Efecto de niveles de nitrógeno en el rendimiento de dos cultivares de sandía (Citrullus lanatus Thunb.) Santa Amelia y Delta en el CEA III Los Pichones Tacna
| dc.contributor.advisor | Robles Tello, Magno Santos | |
| dc.contributor.author | Escobar Roque, Claudia Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-19T13:58:22Z | |
| dc.date.available | 2026-01-19T13:58:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó en el Centro Experimental Agrícola III “Los Pichones”, Tacna, cuyo objetivo fue determinar el nivel óptimo de nitrógeno en el rendimiento de los cultivares de sandía Santa Amelia y Delta, los factores en estudio fueron niveles de nitrógeno: 100; 200; 300 kg ha-1 y cultivares: Santa Amelia y Delta; el diseño experimental fue bloques completos aleatorios con el arreglo factorial de 3x2, y tres repeticiones. El análisis estadístico se realizó utilizando el análisis de varianza; la prueba estadística fue F a un nivel de significación de 5 y 1 %; para determinar la tendencia se utilizó el análisis de regresión, en el que la respuesta del rendimiento a los diferentes niveles de nitrógeno fue lineal en el cv. Delta, por lo tanto, al incrementar un kg de nitrógeno el rendimiento se incrementa en 0,1081 t/ha. Mientras que, el cv. Santa Amelia el máximo rendimiento de frutas de sandía fue de 49,08 t ha-1, utilizando 218,44 kg ha-1 de N. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5589 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Citrullus lanatus | |
| dc.subject | Nitrógeno | |
| dc.subject | Cultivares | |
| dc.subject | Niveles | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de niveles de nitrógeno en el rendimiento de dos cultivares de sandía (Citrullus lanatus Thunb.) Santa Amelia y Delta en el CEA III Los Pichones Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04416082 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4394-7160 | |
| renati.author.dni | 71898277 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.juror | Choquehuanca Tintaya, Arístides | |
| renati.juror | Tejada Vizcarra, Juan Carlos | |
| renati.juror | Nuñez Torreblanca, Nivardo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2024_escobar_roque_cc_agronomia.pdf
- Size:
- 1.26 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format