Relación entre la actitud del chofer y cobrador de servicio público urbano y el trato que reciben los estudiantes de secundaria durante su transporte en el distrito de Alto de la Alianza de Tacna en el año 2013
dc.contributor.advisor | Chávez Muñoz, Dionicio Milton | |
dc.contributor.author | Vizcarra Chavez, Elsa | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:45:11Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:45:11Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente labor investigativa relación entre la actitud del chofer y cobrador de servicio público urbano y el trato que reciben los estudiantes de secundaria durante su transporte en el distrito de Alto de la Alianza de Tacna en el año 2013, nos ha permitido valorar los resultados que los propios estudiantes han expresado a través de una encuesta escrita y anónima donde manifiestan haber sido víctimas de maltrato por parte de choferes y cobradores de las diferentes líneas o vehículos de transporte público urbano que utilizan para desplazarse a diario a sus II.EE., recibiendo trato humillante y abusivo, haciendo caso omiso a lo regulado por el Estado. El estudio ha profundizado el conocimiento sobre este problema que ocurre a diario a vista y paciencia de toda la sociedad. Nuestra recomendación principal se basa en propuestas al Gobierno Central para que lo dispuesto por la Ley N° 28683, que establece la atención preferente a las mujeres embarazadas, las niñas, niños, los adultos mayores, en lugares de atención al público, sea modificado, así como el Ministerio de Educación incorpore contenidos relativos a educación vial y actitudes de convivencia ciudadana en la currícula escolar en todos sus niveles y en la formación de los docentes. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2263 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Distrito Alto de la Alianza | |
dc.subject | Satisfacción del consumidor | |
dc.subject | Servicios a alumnos | |
dc.subject | Transporte urbano | |
dc.title | Relación entre la actitud del chofer y cobrador de servicio público urbano y el trato que reciben los estudiantes de secundaria durante su transporte en el distrito de Alto de la Alianza de Tacna en el año 2013 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Tecnología Educativa | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Tecnología Educativa |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_vizcarra_chavez_e_maestria.pdf
- Size:
- 1.94 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format