Factores asociados a la adherencia al tratamiento fitoterapéutico en pacientes con poliartrosis de la Red Asistencial Essalud tacna, 2023
dc.contributor.advisor | Rivera Benavente, Orlando Agustín | |
dc.contributor.author | Vilcarana Pilco, Jhosi | |
dc.date.accessioned | 2024-08-13T04:09:20Z | |
dc.date.available | 2024-08-13T04:09:20Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realizó con el objetivo de determinar los factores asociados a la adherencia al tratamiento fitoterapéutico en pacientes con poliartrosis de la Red Asistencial EsSalud Tacna, 2023. El estudio es de tipo observacional, prospectivo, transversal y analítico, de diseño epidemiológico-transversal, siendo relacional el nivel de investigación. Se incluyeron 146 pacientes del Centro de Atención de Medicina Complementaria Tacna. Recopilándose los datos usando la ficha técnica de recolección y Test de Morisky Green de 8 ítems. En base de los resultados los factores relacionados con la patología el ítem “presentan dolores o limitaciones con respecto a su enfermedad”, fue significativa demostrando que un 44,5%(65) presentan alta adherencia, un 12,3%(18) moderada adherencia y un 17,8%(26) baja adherencia. También se observa que los factores relacionados con el tratamiento fitoterapéutico, el ítem “no presentaron algún efecto adverso”, el 49,3%(72) de los que presentan alta adherencia, un 13,0%(19) moderada adherencia y un 23,3%(34) baja adherencia. No se encontraron relación estadísticamente significativa con respecto a los factores relacionados con el paciente, socioeconómicos ni relacionados con el sistema sanitario. En conclusión, existen factores asociados a la adherencia al tratamiento fitoterapéutico. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4456 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Poliartrosis | |
dc.subject | Tratamiento fitoterapéutico | |
dc.title | Factores asociados a la adherencia al tratamiento fitoterapéutico en pacientes con poliartrosis de la Red Asistencial Essalud tacna, 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_vilcarana_pilco_j_farmacia.pdf
- Size:
- 4.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format