Repercusión del sistema de aprendizaje virtual en el rendimiento académico en la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad Jorge Carlos Mariátegui sede Tacna 2013 – I
dc.contributor.advisor | Jiménez Flores, Oscar Juan | |
dc.contributor.author | Osorio Avalos, Cristhian Jhoel Anthony | |
dc.date.accessioned | 2024-01-20T01:23:08Z | |
dc.date.available | 2024-01-20T01:23:08Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Esta investigación tiene por objetivo establecer el grado de correlación entre el sistema de aprendizaje virtual y el rendimiento académico de los estudiantes de I y XII ciclo de la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad José Carlos Mariátegui Sede Tacna. El diseño de la investigación es No Experimental - Descriptiva, con una población 68 estudiantes del I y XII ciclo y obteniendo como muestra 58 estudiantes repartidos entre los dos ciclos. Primero se evaluó el sistema de aprendizaje virtual y se solicitó las calificaciones de los alumnos de la muestra, para la evaluación del sistema de aprendizaje virtual se utilizó la norma ISO 9126 – 1 junto con la escala likert y para las calificaciones de los alumnos se obtuvieron del registro académico. Los resultados obtenidos muestran que los estudiantes del I ciclo existe una correlación desde -0,21 hasta 0,357 que esta categorizado en el nivel bajo positivo y negativo; y con los estudiantes del XII ciclo existe una correlación desde -0,005 hasta 0,339 que esta categorizado en el nivel muy bajo negativo y bajo positivo, en cada uno de sus factores. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1888 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Desempeño académico | |
dc.subject | Aprendizaje | |
dc.subject | Estudiante universitario | |
dc.subject | Enseñanza por multimedios | |
dc.title | Repercusión del sistema de aprendizaje virtual en el rendimiento académico en la Carrera Profesional de Derecho de la Universidad Jorge Carlos Mariátegui sede Tacna 2013 – I | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Informática y Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Informática y Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2013_sierra_rodriguez_ma_sistemas.pdf
- Size:
- 2.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format