Influencia de la inclusión financiera en la satisfacción del cliente del Banco de Crédito del Perú – Agencia Tacna, 2024
| dc.contributor.advisor | Pérez Mamani, Rubens Houson | |
| dc.contributor.author | Muñoz Palomino, Bily Wenseslao | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-14T17:52:05Z | |
| dc.date.available | 2026-07-14T17:52:05Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación efectuada tiene como objetivo general el determinar la influencia de la inclusión financiera en la satisfacción del cliente del Banco de Crédito del Perú – Agencia Tacna, 2024; siendo el diseño no experimental, de tipo aplicado, de nivel explicativo, la muestra fue de 381 clientes, la técnica fue la encuesta, el instrumento fue el cuestionario que fue validado y confiable, y el enfoque fue cuantitativo. Se encontró que el 59,1 % de los clientes percibe de nivel regular la inclusión financiera que impulsa el banco, donde la dimensión de mayor calificación fue el “Bienestar financiero”; y el 60,6 % considera de nivel regular su satisfacción por el servicio bancario, donde la dimensión más resaltada es la “Calidad técnica percibida”. Se concluyó que existe influencia moderada de la inclusión financiera en la satisfacción del cliente, dado el chi-cuadrado = 272,614 (p = 0,000) y el pseudo R2 de Nagelkerke = 65,2 %; además, cada una de las dimensiones de la variable “Inclusión financiera” influyen moderadamente en el nivel de satisfacción del cliente. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6072 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Inclusión financiera | |
| dc.subject | Satisfacción del cliente | |
| dc.subject | Entidad bancaria | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Influencia de la inclusión financiera en la satisfacción del cliente del Banco de Crédito del Perú – Agencia Tacna, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 00791893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9279-2057 | |
| renati.author.dni | 00415938 | |
| renati.juror | Cahuapaza Morales, Augusto | |
| renati.juror | Chambi Condori, Pedro Pablo | |
| renati.juror | Pérez Mamani, Rubens Houson | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_munoz_palomino_bw_maestria.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format