Efecto de tres dosis férricas en el porcentaje de aceites esenciales de Origanum spp. morfotipo chinito en La Yarada Los Palos, Tacna – 2024
| dc.contributor.advisor | Fernández Cutire, Oscar Octavio | |
| dc.contributor.author | Herrera Velarde, Gabriela Mariana | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-12T16:27:49Z | |
| dc.date.available | 2026-08-12T16:27:49Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue evaluar el efecto de tres dosis férricas en el porcentaje de aceite esencial de Origanum spp. morfotipo “chinito”, cultivado en La Yarada Los Palos, Tacna. El experimento se desarrolló bajo un Diseño de Bloques Completamente al Azar, con cuatro tratamientos: T0 (0 kg/ha), T1 (3 kg/ha), T2 (6,5 kg/ha) y T3 (10 kg/ha de hierro). Se evaluaron el porcentaje de materia seca y el porcentaje de aceite esencial, obtenido mediante un extractor FIGMAY. Los datos fueron analizados mediante ANVA y la prueba de Tukey. Los resultados evidenciaron que la aplicación de hierro genera variaciones en el porcentaje de aceite esencial, destacando el Tratamiento N.° 1 (3 kg/ha), lo que demuestra que las dosis férricas influyen diferencialmente en la producción de aceite esencial y permiten optimizar el manejo nutricional del cultivo de orégano en la región Tacna. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6131 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Origanum spp. | |
| dc.subject | Hierro | |
| dc.subject | Aceite esencial | |
| dc.subject | Orégano | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de tres dosis férricas en el porcentaje de aceites esenciales de Origanum spp. morfotipo chinito en La Yarada Los Palos, Tacna – 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00472839 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2549-3046 | |
| renati.author.dni | 72212385 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.juror | Casilla García, Martín Eloy | |
| renati.juror | Arévalo Solsol, Nelly | |
| renati.juror | Fernández Cutire, Oscar Octavio | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_herrera_velarde_gm_agronomia.pdf
- Size:
- 3.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format