Respuesta del rendimiento de sandía injertada (Citrullus lanatus Thunb.) var. Riverside a tres distanciamientos de siembra en el CEA III Los Pichones, Tacna
| dc.contributor.advisor | Robles Tello, Magno Santos | |
| dc.contributor.author | Cárdenas Limache, Carlos Romario | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:53:08Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T18:53:08Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en el Centro Experimental Agrícola (CEA) III “Los Pichones” de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohman, Tacna. El objetivo fue: evaluar la respuesta de la sandía injerta (citrullus lanatus Thunb.) variedad Riverside a tres distanciamientos de siembra; los cuales fueron: 0,80; 1,15 y 1,50m. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar. El análisis de datos se realizó utilizando la técnica del análisis de varianza, la prueba estadística fue F a un nivel de significación de 5% y 1%. Asimismo, se utilizó el análisis de regresión para determinar el distanciamiento de siembra adecuado, determinando que el mejor distanciamiento de siembre (0,80m) alcanzó el mayor rendimiento con 24,99 t/ha; en tanto que, el mayor peso de fruto se alcanzó con el distancimiento de 1,50m con un promedio de 8,44 kg/fruto. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1231 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Citrullus lanatus | |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
| dc.subject | Siembra | |
| dc.subject | Sandías | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Respuesta del rendimiento de sandía injertada (Citrullus lanatus Thunb.) var. Riverside a tres distanciamientos de siembra en el CEA III Los Pichones, Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04416082 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2019_cardenas_limache_cr_agronomia.pdf
- Size:
- 889.48 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format