Modelo de usabilidad strad basado en la revisión sistemática de usabilidad en metodologías ágiles
dc.contributor.advisor | Málaga Tejada, Gianfranco Alexey | |
dc.contributor.author | Estrada Cárdenas, Denisse Fiorella | |
dc.date.accessioned | 2024-01-20T01:23:06Z | |
dc.date.available | 2024-01-20T01:23:06Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación denominado “Modelo de usabilidad STRAD basado en la revisión sistemática de usabilidad en metodologías ágiles”, tiene por objetivo principal proponer un modelo de usabilidad que se aplique en el desarrollo de software basado en metodologías ágiles. La investigación surge principalmente debido a que no existen buenas prácticas del tratamiento de la usabilidad; por ello, el modelo STRAD, propone la incorporación de la usabilidad desde la primera etapa o fase del desarrollo de software basado en metodologías ágiles, considerando que no diste demasiado de los objetivos de la Ingeniería de Software (IS) y que cumpla con todas las características de calidad. El diseño de la investigación es no experimental transversal, de tipo descriptiva-propositiva; descriptiva, porque se recolectan datos en un determinado momento, y se explica en forma general el estado actual de la usabilidad en metodologías ágiles; y propositiva, porque parte de un diagnóstico, se establecen metas y se diseñan estrategias para alcanzarlas. La población estuvo conformada por 08 empresas de desarrollo de software de Tacna y la técnica que se utilizó fue la entrevista para fortalecer lo estudiado en artículos científicos, libros, tesis y otras fuentes, y el instrumento que se aplicó para la recolección de información fue la cédula de entrevista dirigida a las empresas de desarrollo de software de Tacna. Se presentó un caso de estudio para evaluar la viabilidad del modelo propuesto, mediante un proyecto llamado “SIPREC” (Sistema de préstamo de recursos) para el Centro de Investigación, Transferencia de Tecnología y Desarrollo de Software (CiTeSoft) de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA) de Arequipa (Perú). Los resultados obtenidos de la aplicación del modelo de usabilidad STRAD, muestran que el equipo de desarrollo de software ha valorado positivamente el uso de las actividades y técnicas de usabilidad propuestas en el proceso de desarrollo de software basado en metodologías ágiles; así mismo, para comprobar el cumplimiento de los atributos de usabilidad, se realizaron pruebas a los usuarios representativos, quienes percibieron un sistema más agradable y fácil de usar, considerando que es una versión mejorada del prototipo del sistema anterior. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1879 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Interfaz de usuario | |
dc.subject | Usabilidad | |
dc.subject | Programas de computador | |
dc.subject | Diseño de paquetes (Software) | |
dc.title | Modelo de usabilidad strad basado en la revisión sistemática de usabilidad en metodologías ágiles | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Informática y Sistemas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Informática y Sistemas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Informática y Sistemas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2019_estrada_cardenas_df_sistemas.pdf
- Size:
- 1.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format