Evaluación del efecto del distanciamiento de siembra de dos variedades de camote (Ipomoea batatas L.) en La Yarada Los Palos, región Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Robles Tello, Magno Santos | |
| dc.contributor.author | Rivera Jalanoca, Miriam Yessica | |
| dc.date.accessioned | 2026-10-16T16:18:43Z | |
| dc.date.available | 2026-10-16T16:18:43Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La investigación evaluó el efecto del distanciamiento en dos variedades de camote, en La Yarada Los Palos, el mismo que se trabajó en un DBCA, con diseño factorial, constando de ocho tratamientos y cuatro réplicas. Los resultados obtenidos para longitud de planta la variedad Yarada lograron 81,2 cm, superando a la variedad Costanero de 56 cm; para números de camote (raíz reservante), por planta, la variedad Yarada superó a la variedad Costanero. Al contrario, se vio para el grado Brix la variedad Costanero obtuvo 11,7 °Brix y variedad Yarada 7,26 °Brix.; para calibre segunda, la variedad Yarada logró 28,07 % seguido de variedad Costanero que logró 23,17 %; el rendimiento, de similar manera, el camote Yarada logró alcanzar 32,33 t/ha. Con respecto a distanciamiento, el D1 (Distanciamiento a 20 cm) destaca en longitud de planta (tallo principal), N° de camotes, peso por planta; respecto a grados Brix, el D1 alcanzó 10,15 °Brix, seguido de D2 con 9,55 grados Brix; para el calibre segunda, el D4 y D3 lograron promedios de 29,7 y 25,5 % respectivamente, en rendimiento los tratamientos del D1 y D2 logró producir 36,86 y 34,4 t/ha respectivamente. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6285 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Distanciamientos | |
| dc.subject | Camote | |
| dc.subject | Brix | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Evaluación del efecto del distanciamiento de siembra de dos variedades de camote (Ipomoea batatas L.) en La Yarada Los Palos, región Tacna, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04416082 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0007-9915-8260 | |
| renati.author.dni | 77071754 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.juror | Fernández Cutire, Oscar Octavio | |
| renati.juror | Arévalo Solsol, Nelly | |
| renati.juror | Robles Tello, Magno Santos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_rivera_jalanoca_my_agronomia.pdf
- Size:
- 2.33 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format