Efecto de la aplicación de cuatro dosis de aminoácido en el rendimiento de cebolla (Allium cepa L.) variedad Sivan en condiciones de La Yarada Los Palos
| dc.contributor.advisor | Núñez Torreblanca, Nivardo | |
| dc.contributor.author | Mamani Condori, Maria Del Carmen | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-23T16:56:02Z | |
| dc.date.available | 2026-09-23T16:56:02Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de cuatro dosis de aminoácido en el rendimiento de cebolla variedad Sivan, bajo condiciones edafoclimáticas del distrito La Yarada Los Palos, Tacna, Perú. El experimento se desarrolló en campo, empleando un diseño de bloques completamente al azar (DBCA) con cinco dosis de Aminoterra (T1: 0,5; T2: 1,0; T3: 1,5; T4: 2,0 L ha-1 y T0: 0 L ha-1) y cuatro repeticiones. Los datos se sometieron a análisis de varianza (ANOVA) y análisis de regresión lineal. Los resultados indicaron que la aplicación de Aminoterra generó efectos estadísticamente significativos en todas las variables evaluadas. El análisis de regresión demostró que, por cada unidad de dosis de Aminoterra aplicada, la altura de planta se incrementó en 4,78 cm, el peso unitario del bulbo en 53,00 g, los diámetros polar y ecuatorial en 5,99 mm y 8,25 mm respectivamente, y el rendimiento total en 2,18 t ha-1. La dosis T4 (2,0 L ha-1) presentó los mejores resultados, alcanzando un rendimiento total de 31,31 t ha-1. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6255 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Aminoácidos | |
| dc.subject | Cebolla | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de la aplicación de cuatro dosis de aminoácido en el rendimiento de cebolla (Allium cepa L.) variedad Sivan en condiciones de La Yarada Los Palos | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 01248854 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-1817-2842 | |
| renati.author.dni | 76458799 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.juror | Fernández Cutire, Oscar Octavio | |
| renati.juror | Núñez Torreblanca, Nivardo | |
| renati.juror | Robles Tello, Magno Santos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_mamani_condori_mdc_agronomia.pdf
- Size:
- 2.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format