Evaluación de la calidad química y sensorial de los vinos blancos producidos en Tacna, años 2014-2015
dc.contributor.advisor | Castillo Cotrina, Daladier Miguel | |
dc.contributor.author | Calderón Copa, Edgar Guido | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:44:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:44:56Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se ha realizado con el objetivo de determinar la calidad sensorial, calidad química y la correlación que existe entre ellas de dos diferentes varietales de vinos blancos de Tacna (italia e Isabella). La evaluación sensorial de las muestras de vino blanco fue realizada a una escala hedónica de 1 (disgusta muchísimo) a 9 (gusta muchísimo) puntos. Los vino blancos de mayor aceptación son las muestras semiseco de las bodegas de Santa Elena de Pocollay y Santa Rita de Calana (medidas de 7,37 y 6,82; respectivamente) con la categoría gusta moderadamente con una significancia de 5%. No se encontró diferencias significativas entre la opinión de los jueces. El valor de los azúcares reductores, fenoles totales, dióxido de azufre, índice de color y pH estaban dentro de sus límites permisibles dada por la legislación peruana. El grado alcohólico, la densidad y la acidez mostraron valores fuera de los límites establecidos. Las correlaciones entre la aceptación de las muestras y los análisis fisicoquímicos muestran un alto coeficiente de correlación entre el grado alcohólico y la aceptación de las muestras, entre fenoles totales y la aceptación de la muestra y entre el grado alcohólico y los fenoles totales. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2183 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Calidad del vino | |
dc.subject | Evaluación sensorial de los alimentos | |
dc.subject | Vinos blancos | |
dc.title | Evaluación de la calidad química y sensorial de los vinos blancos producidos en Tacna, años 2014-2015 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencia y Tecnología de Alimentos | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Ciencia y Tecnología de Alimentos |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_calderon_copa_eg_maestria.pdf
- Size:
- 1.9 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format