El proceso especial por faltas y su relación con la vulneración del principio de imputación concreta – Juzgados de Paz Letrado Mixto Tacna 2023
dc.contributor.advisor | Rodríguez Monzón, Isabel | |
dc.contributor.author | Gallegos Mamani, José Fernando | |
dc.date.accessioned | 2025-10-01T14:32:06Z | |
dc.date.available | 2025-10-01T14:32:06Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Numerosos cuestionamientos y objeciones se han formulado en la literatura especializada al régimen procesal instituido para el juzgamiento de las faltas, poniendo en tela de juicio su idoneidad. Con base a esa premisa, se ha llevado a cabo la presente investigación, la cual tuvo por objetivo determinar la relación que existe entre el proceso especial por faltas y la vulneración del principio de imputación concreta – Juzgados de Paz Letrado Mixto Tacna 2023. En cuanto a la metodología, se trata de una investigación con diseño no experimental y es transversal. Asimismo, es de tipo aplicada y con un enfoque mixto; y, en lo que respecta al nivel es descriptiva, correlacional y con rasgos exploratorios. La muestra objeto de estudio estuvo conformada por 60 expedientes judiciales sobre procesos por faltas que se han procesado en los Juzgados de Paz Letrado Mixto de Tacna, durante el periodo 2021 – 2023. Para su selección se empleó el muestreo no probabilístico, por conveniencia del autor. Por otra parte, la técnica usada fue el análisis documental; y, consiguientemente, él instrumento elaborado por el autor fue la ficha de recolección de datos. En lo atinente al procesamiento de los datos, se empleó el software Microsoft Excel y el paquete estadístico SPSS. En lo referente a los resultados obtenidos, cabe enfatizarse que, el 61.67% de los autos de citación a juicio oral expedidos no cuentan con un enunciado mínimamente detallado de los cargos dirigidos contra el imputado; además, solo, un 12.7% de los mismos cumple con enumerar y describir los elementos de juicio que respaldan la imputación, y de la mano con ello, en un 71.67% de la muestra no se cumplió con el traslado al enjuiciado de los medios de convicción que fundan la imputación; lo que refleja que casi en la totalidad de los expedientes no se informó debidamente al imputado sobre los elementos de convicción del caso. De igual forma, en el 85% de los expedientes, el agraviado no formuló su pretensión penal y en un 90% de los mismos, no dedujo su pretensión civil; evidenciándose así, la no fijación de la pretensión acusatoria. Los datos analizados, permitieron arribar a la conclusión de que existe una relación significativa entre el proceso especial por faltas y la vulneración del principio de imputación concreta – Juzgados de Paz Letrado Mixto Tacna 2023. En virtud a la prueba de correlación de Spearman, donde aparece un coeficiente de 0.890 entre las variables V1 (proceso especial por faltas) y V2 (vulneración del principio de imputación concreta), con un valor p de 0.000, que es menor al nivel de significancia de 0.05, lo que pone de manifiesto una correlación muy fuerte. Y, en aditamento, con base a dicha determinación y la verificación de nuestras dos primeras hipótesis específicas, se determinó que es necesaria la modificación del artículo 483 del código procesal penal para que la vulneración del principio de imputación concreta sea evitada. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5294 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.publisher.country | PE | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Faltas | |
dc.subject | Proceso especial | |
dc.subject | Vulneración | |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.01 | |
dc.title | El proceso especial por faltas y su relación con la vulneración del principio de imputación concreta – Juzgados de Paz Letrado Mixto Tacna 2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
renati.advisor.dni | 00790370 | |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6411-2891 | |
renati.author.dni | 74119266 | |
renati.discipline | 421056 | |
renati.juror | Rodríguez Monzón, Isabel | |
renati.juror | Chaparro Guerra, Américo | |
renati.juror | Fernandez Hernani Aragon, Dember | |
renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
thesis.degree.discipline | Derecho y Ciencias Politicas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Derecho y Ciencias Politicas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Abogado |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_gallegos_mamani_jf_derecho.pdf
- Size:
- 4.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format