Aplicación de módulos autoinstructivos y audiovisuales para medir la conciencia ambiental de las alumnas del 1er año de la I.E. Santísima Niña María durante el periodo 2008
dc.contributor.advisor | Canahua Loza, Hugo Benito | |
dc.contributor.author | Sayra Flores, Maribel Irma | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:44:42Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:44:42Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como finalidad aplicar los métodos autoinstructivos audiovisuales e impresos para la elevación de la conciencia ambiental de los estudiantes de la institución educativa “Santísima Niña María” del primer año de educación secundaria durante el período 2008. El método de aplicación audiovisual, para la elevación de la conciencia ambiental a las estudiantes de la institución educativa “Santísima Niña María”, tuvo mejores resultados (X = 15,90 puntos)comparado con el método impreso (X =14,40 puntos) con un 95% de confiabilidad. Promover la conciencia ambiental de un pueblo es el mejor mecanismo preventivo para evitar el deterioro de los ecosistemas. El tema de conciencia involucra a todos los niveles e la sociedad: niños, jóvenes, profesionales, amas de casa y ancianos. En el plan “Cuidando nuestra casa: el medio ambiente”, los estudiantes estarán involucrados en el reciclaje, rehúso y reaprovechamiento de los residuos que se genere dentro y fuera de la Institución Educativa. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2096 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Alumno de escuela secundaria | |
dc.subject | Autoaprendizaje | |
dc.subject | Educación ambiental | |
dc.title | Aplicación de módulos autoinstructivos y audiovisuales para medir la conciencia ambiental de las alumnas del 1er año de la I.E. Santísima Niña María durante el periodo 2008 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_sayra_flores_mi_maestria.pdf
- Size:
- 3.21 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format