Efecto de la aplicación de tres dosis del bioestimulante Ergofix M. en el rendimiento del melón (Cucumis melo L.) cv. Otero en condiciones del Proter-Sama
| dc.contributor.advisor | Fernández Cutire, Oscar Octavio | |
| dc.contributor.author | Salamanca Sanjinez, Rey Celso | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T14:10:48Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T14:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Efecto de la aplicación de tres dosis del bioestimulante Ergofix en el rendimiento del melón (Cucumis melo L.) cv. Otero en condiciones del Próter-Sama“ Se utilizaron 4 tratamientos y 4 repeticiones, se utilizó el diseño de bloques completos aleatorios con Ergofix : t0: Testigo, t1: 250 ml, t2: 350 ml , t3: 250 ml, los datos se analizaron mediante el análisis de varianza a una probabilidad de 0,05 y 0,01, para determinar la mejor dosis se empleó el análisis regresión líneal y para determinar el grado de intensidad de asociación entre variables se utilizó los coeficientes de correlación (R) y determinación (R2). Los resultados evidenciaron que la función de lineal de rendimiento fue altamente significativa siendo la dosis 450 ml con la que se obtuvo 49,29 t/ha seguido de la dosis de 350 ml con un rendimiento 40,81 t/ha, el coeficiente de correlación fue de R= 0,99 por lo que indicamos que existe alta corrección dosis de Ergofix y rendimiento (t/ha), su coeficiente de determinación (R2) señala que el 99,09 % rendimiento de melón depende de la dosis de Ergofix. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5596 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Bioestimulante | |
| dc.subject | Asociación | |
| dc.subject | Rendimiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de la aplicación de tres dosis del bioestimulante Ergofix M. en el rendimiento del melón (Cucumis melo L.) cv. Otero en condiciones del Proter-Sama | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00472839 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-2549-3046 | |
| renati.author.dni | 74038595 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.juror | Robles Tello, Magno | |
| renati.juror | Nuñez Torreblanca, Nivardo | |
| renati.juror | Tejada Vizcarra, Juan Carlos | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_salamanca_sanjinez_rc_agronomia.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format