La banca electroníca y las satisfacción percibida por los clientes del Banco de Crédito del Perú – Agencia Tacna, año 2017
dc.contributor.advisor | Pérez Mamani, Rubens Houson | |
dc.contributor.author | Bravo Soto, Berenisse | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:45:02Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:45:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La presente trabajo de investigación tuvo como objetivo principal el determinar la relación entre el nivel de uso de la banca electrónica y la satisfacción percibida por los clientes del Banco de Crédito del Perú – Agencia Tacna, año 2017; para lo cual, se trabajó con una muestra de 365 clientes; el tipo de investigación fue básica, de nivel correlacional; y el diseño no experimental, de enfoque cuantitativo. Se encontró que existe relación directa y moderada (valor de r = 0,239 y de p = 0,000) entre el nivel de uso de la banca electrónica y la satisfacción percibida por los clientes; del Banco de Crédito del Perú – Agencia Tacna, año 2017; que el 47,7 % de los clientes precisan que su nivel de uso de la banca electrónica es de nivel regular; que el 50,1 % de los clientes precisan que su nivel de satisfacción percibida es regular. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2218 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Bancos y operaciones bancarias | |
dc.subject | Comportamiento del consumidor | |
dc.subject | Banco de crédito del Perú | |
dc.subject | Tacna (Dpto) | |
dc.title | La banca electroníca y las satisfacción percibida por los clientes del Banco de Crédito del Perú – Agencia Tacna, año 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Empresarial | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Gestión Empresarial |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_bravo_soto_b_maestria.pdf
- Size:
- 1.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format