Efecto de la biofertilización con Azotobacter chroococcum en el rendimiento de melón (Cucumis melo L.) híbrido Primo Thiram en el C.E.A. III Los Pichones – departamento Tacna
| dc.contributor.advisor | Robles Tello, Magno Santos | |
| dc.contributor.author | Ordoñez Jiménez, Héctor Orlando | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-16T18:53:19Z | |
| dc.date.available | 2024-01-16T18:53:19Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de tesis titulado “Efecto de la biofertilización con Azotobacter chroococcum en el rendimiento de melón (Cucumis melo) híbrido Primo Thiram en el C.E.A. III Los Pichones – departamento Tacna”. Se utilizó 5 dosis del biofertilizante Azotobacter chroococcum que fueron: 1,00; 1,50; 2,00; 2,50 y 3,00 kg/ha respectivamente, más un testigo sin aplicación. Para el análisis estadístico se utilizó el análisis de varianza y la prueba de significación de Duncan. En relación a los resultados se determinó que el mayor de rendimiento de frutos por planta (kg) fueron con los tratamientos T4 (2,50 kg/ha); T5 (3,00 kg/ha) y T3 (2,00 kg/ha). El peso del fruto indican que los tratamientos de mayor promedio fueron los tratamientos T4 (2,50 kg/ha); T5 (3,00 kg/ha) y T3 (2,00 kg/ha) kg. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1300 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Azotobacter | |
| dc.subject | Fertilizantes orgánicos | |
| dc.subject | Rendimiento de los cultivos | |
| dc.subject | Melón | |
| dc.subject | Cucumis melón | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
| dc.title | Efecto de la biofertilización con Azotobacter chroococcum en el rendimiento de melón (Cucumis melo L.) híbrido Primo Thiram en el C.E.A. III Los Pichones – departamento Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04416082 | |
| renati.discipline | 811196 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Agronomía | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2013_ordonez_jimenez_ho_agronomia.pdf
- Size:
- 872 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format