Comparación del tratamiento farmacológico frente al tratamiento farmacológico fitocomplementado en pacientes con diabetes mellitus tratados en el Centro de Atención de Medicina Complementaria – EsSalud Tacna, 2017
dc.contributor.advisor | Berrios Espejo, Yemile del Carmen | |
dc.contributor.author | Bernal Chirinos, Ruby Kassandra | |
dc.date.accessioned | 2024-01-11T15:27:38Z | |
dc.date.available | 2024-01-11T15:27:38Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | El presente estudio es de tipo observacional, retrospectivo, longitudinal y analítica, de diseño no experimental y de estudios de seguimiento. El nivel de investigación es descriptivo, relacional comparativa y aplicativo. El objetivo principal es comparar el tratamiento farmacológico frente al tratamiento farmacológico fitocomplementado en pacientes con diabetes mellitus tratados en el Centro de Atención de Medicina Complementaria - EsSalud Tacna, 2017; para lo cual se tomó una muestra de 42 pacientes los cuales cumplían los requisitos mínimos para ser incluidos en el estudio, a través de una hoja de seguimiento se recolectó los datos como características sociodemográficas, características clínicas, además de la evaluación del consumo de medicamentos, glucosa y hemoglobina glucosilada antes y después que los pacientes fueran incluidos en el programa de atención con fitoterapia. Para lo cual primero se usó la prueba de Shapiro Wilks para determinar si los datos obtenidos seguían una distribución normal, encontrando que en ninguno tenía distribución normal, por lo cual se decidió usar una prueba estadística no paramétrica para muestras relacionadas es decir la prueba de Wilcoxon en el cual se concluyó que los resultados obtenidos son diferentes significativamente en las tres dimensiones: consumo de medicamentos, glucosa y hemoglobina glucosilada, lo cual demuestra que la terapia farmacológica fitocomplementada en comparación con la farmacoterapia muestra mejores resultados en el control de azúcar en la sangre. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1043 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Tratamiento farmacológico fitocomplementado | |
dc.subject | Pacientes con diabetes mellitus | |
dc.subject | Consumo de medicamentos | |
dc.subject | Glucosa | |
dc.subject | Hemoglobina glucosilada | |
dc.title | Comparación del tratamiento farmacológico frente al tratamiento farmacológico fitocomplementado en pacientes con diabetes mellitus tratados en el Centro de Atención de Medicina Complementaria – EsSalud Tacna, 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2017_bernal_chirinos_rk_farmacia.pdf
- Size:
- 3.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format