Análisis del comportamiento hidráulico de defensas ribereñas existentes para prevenir desborde del río Moquegua en zona urbana
| dc.contributor.advisor | Toledo Rosales, Mirtha Zulema | |
| dc.contributor.author | Guevara Huamán, Renzo Guillermo | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T17:05:24Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T17:05:24Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el comportamiento hidráulico de las defensas ribereñas existentes en el tramo urbano de Moquegua, con el objetivo de evaluar su eficiencia ante eventos hidrometeorológicos extremos y prevenir eventos extraordinarios como inundaciones. La investigación surge de la evidencia de daños recurrentes causados por las crecidas del río, agravados por un diseño deficiente y la falta de mantenimiento de las defensas ribereñas, así como por la acumulación de residuos sólidos en las márgenes del río. La investigación tiene un diseño no experimental. Para llevar a cabo el análisis, se realizaron un levantamiento topográfico, inspecciones de campo y análisis hidrológicos e hidráulicos, utilizando datos históricos y modelamiento en HEC-RAS. Esto permitió identificar áreas críticas y vulnerables, y evaluar la capacidad de las defensas ribereñas existentes, compuestas principalmente por gaviones, muros de contención, diques y enrocados. Los resultados del análisis mostraron que una gran parte de las defensas ribereñas ubicadas a lo largo del cauce se encuentran en mal estado, lo que incrementa el riesgo de inundación. Los resultados obtenidos demuestran que gran parte de las defensas instaladas a lo largo del río Moquegua están deterioradas debido a la falta de mantenimiento, una mala distribución y diseños ineficientes. Ante esta evidencia, el objetivo es proponer diseños hidráulicos funcionales, como muros de contención en voladizo, debido a la baja eficiencia registrada en campo de los muros de enrocado y de gaviones. Este trabajo contribuirá a la gestión del riesgo de desastres en Moquegua, proporcionando información técnica que servirá de base para futuras inversiones públicas y privadas en infraestructura de protección ribereña. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5733 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Defensas ribereñas | |
| dc.subject | Comportamiento hidráulico | |
| dc.subject | Modelamiento | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Análisis del comportamiento hidráulico de defensas ribereñas existentes para prevenir desborde del río Moquegua en zona urbana | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 31668716 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0009-0006-7952-7535 | |
| renati.author.dni | 72315520 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Pino Vargas, Edwin Martín | |
| renati.juror | Mamani Huarcaya, Omar | |
| renati.juror | Toledo Rosales, Mirtha Zulema | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_guevara_huaman_rg_civil.pdf
- Size:
- 12.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format