Relación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y la calidad de vida en pacientes con cáncer de próstata del Servicio de Oncología del Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Changllio Roas, Juan José Evaristo | |
| dc.contributor.author | Yampasi Choque, Ana Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-16T17:27:12Z | |
| dc.date.available | 2026-06-16T17:27:12Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | Título: Relación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y la calidad de vida en pacientes con Cáncer de Próstata del Servicio de Oncología del Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2024. Objetivo: Determinar la relación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y la calidad de vida en pacientes con cáncer de próstata del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, 2024. Metodología: Estudio cuantitativo, no experimental, transversal y correlacional. La muestra constó de 15 pacientes. Se utilizaron los cuestionarios Morisky-Green y EPIC-CP16. El análisis estadístico se realizó mediante la prueba Rho de Spearman. Resultados: Se identificó una correlación positiva moderada y significativa (rs = 0,608; p < 0,05) entre la adherencia y la calidad de vida global; ambos indicadores alcanzaron un nivel medio. Los dominios urinario y sexual mostraron correlaciones significativas; sin embargo, la función hormonal/vitalidad no presentó asociación significativa. Esto se atribuye a que la toxicidad de la Terapia de Deprivación Androgénica afecta al paciente independientemente de su cumplimiento terapéutico. Conclusiones: La adherencia es un factor crítico y modificable que impacta directamente en el bienestar del paciente. Es fundamental integrar al Químico Farmacéutico en el equipo multidisciplinario para realizar monitoreo farmacoterapéutico y gestionar reacciones adversas, optimizando así los resultados clínicos y la calidad de vida integral. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5979 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
| dc.subject | Cáncer de próstata | |
| dc.subject | Calidad de vida | |
| dc.subject | Tratamiento farmacológico | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.01.05 | |
| dc.title | Relación entre la adherencia al tratamiento farmacológico y la calidad de vida en pacientes con cáncer de próstata del Servicio de Oncología del Hospital Hipólito Unanue de Tacna 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 73059285 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9063-3757 | |
| renati.author.dni | 73059285 | |
| renati.discipline | 917046 | |
| renati.juror | Ortiz Faucheux, Ricardo Ernesto | |
| renati.juror | Coaquera Lencinas, Diana Paloma | |
| renati.juror | Changllio Roas, Juan José Evaristo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Farmacia y Bioquímica | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Químico Farmacéutico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_yampasi_choque_am_farmacia.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format