Aplicación de principios bioéticos por la enfermera y la percepción del paciente atendido en el Hospital Hipólito Unanue Tacna-2012
| dc.contributor.advisor | Maldonado de Zegarra, Elva Alejandrina | |
| dc.contributor.author | Vicente Vega, Karina Magaly | |
| dc.date.accessioned | 2024-01-05T17:19:02Z | |
| dc.date.available | 2024-01-05T17:19:02Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tiene como objetivo determinar la relación entre ra aplicación de los Principios bioéticos por la enfermera y la percepción del paciente atendido en el Hospital Hipólito Unanue Tacna -2012. Es un estudio de Investigación no experimental, de tipo descriptivo, correlaciona!, de corte transversal la muestra poblacional es de 30 enfermeras(os) y 50 pacientes hospitalizados, se aplicó 2 instrumentos para valorar la aplicación de los principios bioéticos por la enfermera (o) y la percepción del paciente atendido en el hospital. Se utilizó SPSS versión 18, cuyas conclusiones son: La mayoría de las(os) profesionales de enfermería de los servicios de Medicina, cirugía y ginecología es favorable sobre la aplicación de los principios bioéticos de enfermería, autonomía (50%), justicia (76.7%), beneficencia (63.3%) y no maleficencia (86.7%). La mayoría de los pacientes hospitalizadas en los servicios de Medicina, cirugía y ginecología tienen una percepción desfavorable; autonomía (84%), justicia (66%), beneficencia (100%) y no maleficencia (74%). Existe relación significativa por dimensiones entre la aplicación de principios bioéticos por la enfermera y la percepción del paciente atendido; autonomía chi2 de p=0,001 < 0.05, justicia p=0,000< 0.05, beneficencia p=0,000< 0.05 y no maleficencia p=0,000< 0.05. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/551 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Ética | |
| dc.subject | Valores morales | |
| dc.subject | Bioética | |
| dc.subject | Relaciones enfermero-paciente | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.01 | |
| dc.title | Aplicación de principios bioéticos por la enfermera y la percepción del paciente atendido en el Hospital Hipólito Unanue Tacna-2012 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00470327 | |
| renati.discipline | 913016 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2013_vicente_vega_km_enfermeria.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format