Aplicación de la metodología BIM para detectar incompatibilidades en la construcción de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez, distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna – 2025
| dc.contributor.advisor | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | |
| dc.contributor.author | Osco Osnayo, Marjorie Alexandra | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-23T14:43:59Z | |
| dc.date.available | 2026-03-23T14:43:59Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo demostrar la eficacia de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la detección de incompatibilidades entre las distintas especialidades de estructuras, arquitectura y de instalaciones del proyecto de construcción de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez, ubicada en el distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, región Tacna. A través del desarrollo de un modelo tridimensional coordinado, se buscó anticipar errores comunes en la fase de diseño que podrían generar sobrecostos, retrasos o problemas constructivos durante la ejecución de la obra. Desde una perspectiva social, esta investigación contribuye a mejorar la infraestructura educativa pública, garantizando espacios seguros y funcionales para estudiantes y docentes, además de optimizar el uso de los fondos públicos. En términos económicos, se valida que la metodología BIM permite reducir significativamente los costos asociados a reprocesos y errores de diseño. Técnica y metodológicamente, se concluye que la implementación del modelado 3D facilitó la detección de una gran variedad de incompatibilidades en el proyecto de la I.E. Luis Alberto Sánchez, las cuales no hubieran sido fácilmente identificables mediante métodos tradicionales. Esta evidencia respalda la necesidad de implementar BIM en futuros proyectos públicos en la región de Tacna como herramienta clave para la modernización del sector construcción. El estudio se centra en la identificación de interferencias entre disciplinas mediante la coordinación BIM, y propone recomendaciones para mejorar la planificación integral de infraestructuras educativas. Las hipótesis planteadas se confirman al evidenciar que el modelado en 3D permite detectar eficazmente incompatibilidades, resaltando la importancia y aplicabilidad de la metodología BIM en proyectos públicos de infraestructura. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5862 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Metodología BIM | |
| dc.subject | Incompatibilidades | |
| dc.subject | Infraestructura educativa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Aplicación de la metodología BIM para detectar incompatibilidades en la construcción de la Institución Educativa Luis Alberto Sánchez, distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna – 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 70082745 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6569-0634 | |
| renati.author.dni | 76383059 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Avendaño Jihuallanga, Cesar José | |
| renati.juror | Torres Mamani, Javier Jesus | |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_osco_osnayo_ma_civil.pdf
- Size:
- 2.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format