Determinación de parámetros de precocción en la elaboración de un pan especial semihojaldrado
dc.contributor.advisor | Lanchipa Bergamini, Liliana del Carmen | |
dc.contributor.author | Lima Arias, Jesús Angel | |
dc.date.accessioned | 2024-07-09T19:37:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-09T19:37:07Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | El objetivo del presente estudio fue: Determinar los parámetros de precocción en la elaboración de un pan especial semihojaldrado. Las muestras se obtuvieron de acuerdo a los niveles de las variables temperatura y tiempo de precocción, resultando 9 tratamientos según el diseño experimental del factorial 32. Los datos fueron analizados a través de la metodología de superficie de respuesta. Se concluyó que los efectos lineales del tiempo y temperatura de precocción influyeron (p-valor˂0,05) sobre la intensidad de color del pan precocido que varió de “blanco” a “dorado”, sobre la forma del volumen del pan la variación percibida fue de “bajo” a “alto”, además, el efecto cuadrático de la temperatura influyó (p-valor˂0,05) sobre la intensidad de la textura del pan variando entre “blando” a “crocante”. La precocción influyó (p-valor˂0,05) sobre el volumen específico del pan, alcanzando valores entre 3,5 a 4 cuando las variables operan a una temperatura mayor a 142.ºC y tiempos mayores a 14 minutos. Las condiciones óptimas de precocido fueron temperatura 150 ºC con 20 minutos, para una aceptabilidad del pan calificada entre 7 a 8 en la escala 9, categorizándolo entre “me agrada moderadamente” a “me agrada mucho”. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4273 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Descriptores sensoriales | |
dc.subject | Precocción | |
dc.subject | Elaboración de pan | |
dc.title | Determinación de parámetros de precocción en la elaboración de un pan especial semihojaldrado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería en Industrias Alimentarias | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero en Industrias Alimentarias |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_lima_arias_ja_alimentarias.pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format