Uso de aulas virtuales y el aprendizaje de la matemática en estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Enrique Paillardelle del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2021
| dc.contributor.advisor | 2024_alave_valdivia_le_educacion.pdf | |
| dc.contributor.author | Alave Valdivia, Luzbenia Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-16T14:45:33Z | |
| dc.date.available | 2025-12-16T14:45:33Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como principal objetivo determinar el grado y sentido de la relación entre el uso de aulas virtuales y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes del 4to año de educación secundaria, en tiempos de Covid-19 de la I. E. Enrique Paillardelle del Distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2021. Dicha investigación fue de tipo básica, de nivel correlacional y de diseño no experimental; la muestra de estudio estuvo conformado por 45 estudiantes de las secciones “D, C y E”; de enfoque cuantitativo. Se comprobó que existe una relación directa, positiva y de nivel de significancia moderada entre el Uso de las Aulas Virtuales y el Aprendizaje de las Matemáticas en los estudiantes del 4to año de educación secundaria, en tiempos de covid-19 de la Institución Educativa Enrique Paillardelle; debido a la obtención del Rho de Spearman de 0,458 puntos y con nivel de significancia del P-valor de 0,002 menor que 0,05 de alfa. Sobre las dimensiones de la variable “uso de las aulas virtuales”; se tiene el que más destaca fue “acompañamiento virtual”; y los aspectos a mejorar son “recursos de aprendizaje virtual, colaboración virtual y competencias”; sobre la variable “aprendizaje de las matemáticas”, el aspecto más destacado fue “receptiva”, y los aspectos a mejorar son el “nivel de conocimiento y rendimiento – dominio procedimental”. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5528 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional – UNJBG | |
| dc.subject | Aulas virtuales | |
| dc.subject | Aprendizaje | |
| dc.subject | Clases virtuales | |
| dc.subject | Matemáticas | |
| dc.subject | Herramientas digitales | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | |
| dc.title | Uso de aulas virtuales y el aprendizaje de la matemática en estudiantes del cuarto año de secundaria de la Institución Educativa Enrique Paillardelle del distrito Coronel Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00509679 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4483-7641 | |
| renati.author.dni | 42133436 | |
| renati.discipline | 199076 | |
| renati.juror | Puma Estaca, Pascual Senón | |
| renati.juror | Llapa Medina, Martín Pedro | |
| renati.juror | Catachura Ramírez, Luis Alberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Educación | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación, Especialidad en Matemática, Computación e Informática |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2024_alave_valdivia_le_educacion.pdf
- Size:
- 26.45 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format