Actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial de Cymbopogon citratus “hierba luisa” frente a Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853
| dc.contributor.advisor | Choque Miranda, Angela Verónica | |
| dc.contributor.author | Ramos Maquera, Cristhian Anthony | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-14T16:55:50Z | |
| dc.date.available | 2026-09-14T16:55:50Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de la investigación fue evaluar la actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial de Cymbopogon citratus "hierba luisa” frente a Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. El aceite esencial fue obtenido mediante destilación por arrastre de vapor, obteniéndose un rendimiento de 0,417% y una densidad de 846,2 mg/ ml. Fue evaluada in vitro el efecto del aceite esencial de Cymbopogon citratus frente a Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853. Los resultados se obtuvieron para S.aureus halos de inhibición cuyo diámetro es de 41,6975 mm a un concentración de 25,386 mg/ml y para P. aeruginosa 18,6925 mm a una concentración de 25,386 mg/ml. La CMI y CMB determinada para S. aureus fue de una concentración de 1,8336 mg/ml y 1,9746 mg/ml respectivamente y para P. aeruginosa se determinó que la concentración para CMI y CMB fue de 20,6848 mg/ml en ambos casos. En conclusión, el aceite esencial de Cymbopogon citratus presento mayor efecto inhibitorio para S. aureus que para P. aeruginosa. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6244 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Cymbopogon citratus | |
| dc.subject | Staphylococcus aureus | |
| dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
| dc.title | Actividad antibacteriana in vitro del aceite esencial de Cymbopogon citratus “hierba luisa” frente a Staphylococcus aureus ATCC 6538 y Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00515893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1637-8246 | |
| renati.author.dni | 71205346 | |
| renati.discipline | 511146 | |
| renati.juror | Tito Vargas, Carlos Francisco | |
| renati.juror | Maravento Gómez, Rocío | |
| renati.juror | Choque Miranda, Angela Verónica | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología - Microbiología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_ramos_maquera_ca_microbiologo.pdf
- Size:
- 2.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format