Factores que Contribuyen a un Proyecto Productivo de Bienes y de Servicios en los Centros de Educación Técnico Productivo de la Provincia Mariscal Nieto de Moquegua, en el período 2007
dc.contributor.advisor | Mego Cubas, Alejandro | |
dc.contributor.author | Machicado Lea, Germán Wilber | |
dc.date.accessioned | 2024-01-22T17:08:32Z | |
dc.date.available | 2024-01-22T17:08:32Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description.abstract | Frente a las demandas externas del avance de la ciencia y tecnología, como del proceso de globalización económica, los países del mundo vienen fortaleciendo el proceso de modernización de la educación en la visión de lograr en el futuro de ciudadanos competentes y preparados para enfrentar las exigencias de los nuevos mercados laborales. En este contexto, el Perú a través del Ministerio de Educación, viene implementando acciones que implica la modernización de la educación, ejecutando programas orientados a mejorar la calidad de la educación, rediseñando el sistema educativo con la finalidad de responder a los retos del escenario nacional y mundial. En este sentido, con el propósito de conocer cuáles son los principales logros que vienen alcanzando con la aplicación del Nuevo Diseño Curricular Básico de Educación Secundaria, en el área de Gestión de Procesos Productivos y Empresariales, se realiza la presente investigación que tiene como objetivo principal el de analizar y determinar en qué medida la aplicación del Nuevo Diseño Curricular Básico en el Area de Gestión de Procesos Productivos y Empresariales, permite en el estudiante el logro de aprendizajes significativos en el campo empresarial, creándole condiciones básicas para la creación de pequeñas y micro- empresas y la mejora de su perspectiva profesional. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2019 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Currículo de escuela secundaria | |
dc.subject | Calidad de la educación | |
dc.subject | Sistema educacional | |
dc.subject | Emprendimiento | |
dc.title | Factores que Contribuyen a un Proyecto Productivo de Bienes y de Servicios en los Centros de Educación Técnico Productivo de la Provincia Mariscal Nieto de Moquegua, en el período 2007 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Administración | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Administrativas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Licenciado en Administración |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2008_machicado_lea_gw_administracion.pdf
- Size:
- 4.6 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format