Determinación de la vulnerabilidad social en la población costera de la ciudad de Ilo ante la ocurrencia de un tsumani de origen cercano
dc.contributor.advisor | Manzanares Cáceres, Dante Alejandro | |
dc.contributor.author | Mamani Marca, Gumercindo Wilson | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:44:41Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:44:41Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description.abstract | En la ciudad de Ilo (Moquegua) se realizó la estimación de la “vulnerabilidad social” en la población costera ante la ocurrencia de un “tsunami” de origen cercano. Se analizó las siguientes variables: condiciones socioeconómicas de la población, capacidad y respuesta de las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales, y la percepción de la población ante la ocurrencia de un “tsunami” de origen cercano. Se elaboraron instrumentos de levantamiento y de evaluación de la información de campo que fue aplicado a una muestra representativa de 21 autoridades y funcionarios de los gobiernos locales, y a una población que habita en 196 viviendas ubicadas en la zona inundable por “tsunami”, así como la selección y evaluación de 23 indicadores socioeconómicos. El estudio reveló que el grado de las condiciones socioeconómicas de la población son muy altas, y el grado de la capacidad prevención y respuesta de las autoridades y funcionarios de los gobiernos locales es media; mientras que, el grado de la percepción de la población ante el peligro de un “tsunami” es alta. Además, se demostró que a la población de la ciudad de Ilo, le corresponde una condición de vulnerabilidad social muy baja. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2084 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Tsunamis | |
dc.subject | Características de la población | |
dc.subject | Zona litoral | |
dc.subject | Ilo | |
dc.title | Determinación de la vulnerabilidad social en la población costera de la ciudad de Ilo ante la ocurrencia de un tsumani de origen cercano | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2014_mamani_marca_gw_maestria.pdf
- Size:
- 7.03 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format