Evaluación de la actividad de Pseudomonas aeruginosa cepa J19 y de Anaerobiospirillum succiniciproducens cepa TP22 como promotoras del crecimiento vegetal y del control biológico de hongos fitopatógenos y de maleza
dc.contributor.advisor | Castillo Cotrina, Daladier Miguel | |
dc.contributor.author | Aguilar Catacora, Yola Gladys | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T16:02:16Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T16:02:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Las bacterias que habitan en ambientes extremos tienen la capacidad de sobrevivir a condiciones extremas para la vida del hombre y poseen propiedades de reducir el estrés biótico y abiótico en plantas, tienen un potencial agrícola, fundamental para promover el crecimiento de las plantas y controlar los fitopatógenos perjudiciales para la calidad de los cultivos. En este estudio, se evaluó la actividad de Pseudomonas aeruginosa cepa J19 y Anaerobiospirillum succiniciproducens cepa TP22 como promotores del crecimiento vegetal y del control biológico de hongos fitopatógenos y de maleza. Se utilizó métodos para determinar las características funcionales, la capacidad de biocontrol contra hongos fitopatógenos y maleza por las cepas J19 y TP22 in vitro y en condiciones de invernadero. Las cepas J19 y TP22 mostraron la capacidad de crecer en medio de cultivo suplementado con 8 g/L NaCl, y suplementado con NaCl y H3BO3 a concentraciones 1, 2, 4 y 8 veces superior al agua de riego de Lluta (0,86 g/L NaCl y 114 ppm de H3BO3). | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4389 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Pseudomonas aeruginosa | |
dc.subject | Crecimiento de plantas | |
dc.subject | Hongos patógenos | |
dc.subject | Control biológico de plagas | |
dc.subject | Controll biológico de maleza | |
dc.title | Evaluación de la actividad de Pseudomonas aeruginosa cepa J19 y de Anaerobiospirillum succiniciproducens cepa TP22 como promotoras del crecimiento vegetal y del control biológico de hongos fitopatógenos y de maleza | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología – Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_aguilar_catacora_yg_biologia.pdf
- Size:
- 1.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format