Ejecución presupuestal y gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Tacna -2021-2023
dc.contributor.advisor | Condori Tintaya, Francisco Teodoro | |
dc.contributor.author | Portugal Herrera, Grecia Justina | |
dc.date.accessioned | 2024-12-10T14:32:16Z | |
dc.date.available | 2024-12-10T14:32:16Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo analizar la relación entre la ejecución presupuestal y la gestión administrativa de los proyectos sociales en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Tacna, durante el período 2O21-2O23. Se adoptó un enfoque metodológico basado en técnicas cuantitativas, sin diseño experimental, de corte transversal. Para la variable ejecución presupuestal, se realizó una revisión documental de los informes de ejecución del gasto (PIA, PIM, certificaciones, compromisos, devengados y girados), en cuanto a la gestión administrativa, se aplicó un cuestionario de percepción en escala de Likert a los responsables de proyectos, que aplico un análisis correlacional, pero debido a que los datos de ejecución presupuestal y gestión de proyectos no guardan un comportamiento normal; para demostrar la correlaciones entre las variables se aplicó la prueba Rho Spearman el contraste de la hipótesis demostró una correlación Rho Spearmann de 0,875 altamente significativa lo cual , los resultados evidenciaron una correlación positiva y significativa entre el nivel de ejecución presupuestal alcanzado y la percepción favorable de la gestión administrativa. Específicamente, los proyectos con mayor porcentaje de avance presupuestal mostraron calificaciones más altas en dimensiones como planificación, asignación de recursos y liderazgo. No obstante, se identificaron desafíos en aspectos de comunicación, coordinación interinstitucional y sistemas de monitoreo y control. En conclusión, una adecuada gestión administrativa resulta clave para lograr una ejecución presupuestal eficiente de los proyectos sociales, aunque se requiere mejoras en ciertos procesos de gestión para maximizar su impacto y sostenibilidad. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4638 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Ejecución presupuestal | |
dc.subject | Proyectos sociales | |
dc.subject | Gestión de proyectos | |
dc.title | Ejecución presupuestal y gestión de proyectos sociales en la Municipalidad Distrital de Ilabaya, Tacna -2021-2023 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Proyectos de Inversión | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Proyectos de Inversión |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_portugal_herrera_gj_maestria.pdf
- Size:
- 2.52 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format