Diversidad y distribución altitudinal de mariposas diurnas (Lepidopteros Rhopalocera) en el margen izquierdo del río Tambopata en el distrito de San Pedro de Putina Punco – Puno 2017
dc.contributor.advisor | Aragón Alvarado, Giovanni Ademhir | |
dc.contributor.author | Guillermo Hinojosa, Evelyn Jackeline | |
dc.date.accessioned | 2024-02-16T14:47:45Z | |
dc.date.available | 2024-02-16T14:47:45Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | En este estudio se realizó un análisis en la variación de la riqueza, composición, distribución y abundancia en la comunidad de mariposas para cinco estaciones de muestreo en la zona de amortiguamiento y en la zona de influencia del Parque Nacional Bahuaja Sonene respecto a la altitud en el margen izquierdo del Río Tambopata distribuidas así: Victoria (710 msnm), Pampa Grande (730 msnm), San Ignacio (830 msnm), San Pedro de Putina Punco (900 msnm) y San Juan del Oro (1.200 msnm). Para el muestreo se usaron redes caza mariposas y trampas Vansomeren-Rydon, en época seca de abril a septiembre. Se reporta 340 especímenes distribuidos en siete familias: Hesperidae, Lycaenidae, Nymphalidae, Papilionidae, Pieridae, Riodinidae y Satiridae. En total estas familias se distribuyeron en 102 géneros y 187 especies. Por la composición de ropaloceros, las estaciones muestreadas presentaron un número bajo de especies comunes y una cantidad relativamente alta de especies exclusivas y raras, utilizando el coeficiente de Jaccard. Los datos obtenidos revelan la riqueza de fauna presente a lo largo del Río Tambopata. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3742 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Mariposas | |
dc.subject | Río Tambopata | |
dc.subject | Parque Nacional Bahuaje Sonene | |
dc.title | Diversidad y distribución altitudinal de mariposas diurnas (Lepidopteros Rhopalocera) en el margen izquierdo del río Tambopata en el distrito de San Pedro de Putina Punco – Puno 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología – Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_guillermo_hinojosa_ej_biologia.pdf
- Size:
- 964.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format