Estudio de vibraciones en campo cercano de la unidad litológica pórfido temprano alteración argílico para determinar la velocidad de onda P, en una mina del sur fase 02N, Tacna, 2025
| dc.contributor.advisor | Huisa Ccori, Carlos | |
| dc.contributor.author | Mamani Aquino, Dennis | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-17T21:15:39Z | |
| dc.date.available | 2026-07-17T21:15:39Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar el modelo de vibraciones en campo cercano de la unidad litológica Pórfido Temprano con alteración argílica, a fin de calcular la velocidad de onda P y evaluar su influencia en el control de vibraciones y la fragmentación del material volado en la Fase 02N–3660. El estudio se desarrolló mediante un enfoque cuantitativo y comparativo, considerando dos periodos de análisis: el primer periodo (enero–marzo de 2025) sin mejora y el segundo periodo (abril–junio de 2025) con la implementación de un control de vibraciones y ajustes en el diseño de voladura. Se ejecutó una voladura diaria y se emplearon registros vibracionales en campo cercano, así como el análisis de fragmentación mediante el modelo de Holmberg & Persson y el software Split Online. Los resultados evidenciaron que, durante el segundo periodo, el factor de potencia se redujo en 8.84 %, mientras que la fragmentación (P80) mejoró en 11.24 %, reflejando una fragmentación más fina y homogénea. Asimismo, se registró una disminución significativa de la velocidad pico partícula (VPP) en la matriz y el macizo rocoso, con reducciones de 45.85 % y 42.69 %, respectivamente. De manera consistente, la velocidad de propagación de la onda P disminuyó en 44.00 %, lo que indicó una menor transmisión de energía sísmica y un menor daño inducido en el macizo rocoso. En conclusión, la implementación del control de vibraciones permitió optimizar el proceso de voladura, mejorar la fragmentación del material y reducir el impacto vibracional en la zona de estudio. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6092 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Vibraciones | |
| dc.subject | Fragmentación | |
| dc.subject | Velocidad de onda P | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | |
| dc.title | Estudio de vibraciones en campo cercano de la unidad litológica pórfido temprano alteración argílico para determinar la velocidad de onda P, en una mina del sur fase 02N, Tacna, 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00417032 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-0605-5320 | |
| renati.author.dni | 73523932 | |
| renati.discipline | 724026 | |
| renati.juror | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
| renati.juror | Segura Dávila, Jorge Jose | |
| renati.juror | Arias Cubillas, Pedro | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_mamani_aquino_d_minas.pdf
- Size:
- 5.79 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format