Frecuencia y resistencia antimicrobiana de enterobacteriáceas aisladas en pacientes con infecciones urinarias que acudieron al Laboratorio Clínico Biodiagnostik del 2019 al 2022, Tacna
| dc.contributor.advisor | Choque Miranda, Angela Verónica | |
| dc.contributor.author | Alanoca Dueñas, Melanny Michelle | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T17:48:54Z | |
| dc.date.available | 2026-02-11T17:48:54Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Las infecciones del tracto urinario (ITU) constituyen una de las patologías bacterianas más frecuentes a nivel mundial, afectando principalmente a mujeres debido a factores anatómicos y fisiológicos. El presente estudio tuvo como objetivo determinar la frecuencia y resistencia antimicrobiana de enterobacteriáceas aisladas en pacientes con infecciones urinarias atendidos en el Laboratorio Clínico Biodiagnostik, en Tacna, durante el periodo de enero 2019 a diciembre 2022. Se registraron 1666 muestras de orina, arrojando como resultado 1236 muestras positivas, de estas el 82,25% corresponde a mujeres y 16,75% a varones. Asimismo, se evidencio una mayor frecuencia de Escherichia coli (51,05%), Klebsiella oxytoca (20,71%), Klebsiella pneumoniae (9,63%) y Citrobacter freundii (6,31%). Por otro lado, se observó resistencia frente a antibióticos como Cefuroxima, Ampicilina y Cloranfenicol mientras Imipenem, Meropenem y Amikacina mostraron una alta sensibilidad, durante el período estudiado. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5743 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Infecciones urinarias | |
| dc.subject | Resistencia antimicrobiana | |
| dc.subject | Antibióticos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
| dc.title | Frecuencia y resistencia antimicrobiana de enterobacteriáceas aisladas en pacientes con infecciones urinarias que acudieron al Laboratorio Clínico Biodiagnostik del 2019 al 2022, Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00515893 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1637-8246 | |
| renati.author.dni | 70411242 | |
| renati.discipline | 511146 | |
| renati.juror | Chambilla Quispe, Vicente | |
| renati.juror | Lloja Lozano, Luis | |
| renati.juror | Choque Miranda, Angela | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología - Microbiología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_alanoca_duenas_mm_microbiologo.pdf
- Size:
- 4.53 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format