Biodegradación de cianuro por Klebsiella sp en condiciones diferentes de factores fisicoquímicos a nivel de biorreactor aireado
dc.contributor.advisor | Cáceda Quiróz, César Julio | |
dc.contributor.author | Copari Mamani, Ana Beatriz | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T05:26:22Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T05:26:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Los compuestos cianurados son sustancias toxicas ampliamente distribuidas a nivel mundial, que se producen en varios procesos industriales; dentro de las alternativas de tratamiento, el uso de tratamiento biológico es una alternativa prometedora, la cual usa microorganismos como Klebsiella, que son capaces de descomponer cianuro a sustancias menos tóxicas. Se utilizó la metodología de superficie de respuesta, diseño Box-Behnken para el estudio y la optimización de factores, utilizando biorreactores tipo batch con aireación. Para determinar la biodegradación de este contaminante se realizó la optimización de parámetros de pH, temperatura y [CN-] con la cepa Klebsiella sp ALL-1, en condiciones de laboratorio, que fue adaptada, purificada; para la producción de inóculo bacteriano se utilizó 2x108 bacterias/mL a 400 ppm de cianuro libre. La evaluación de la capacidad degradadora de cianuro se realizó bajo condiciones alcalinas cada 12 horas y cada 24 horas la producción de amonio durante 108 horas. Los resultados mostraron que la mayor tasa y eficiencia de biodegradación experimental por cepa Klebsiella sp ALL-1 fueron 98 % y 98,8 % respectivamente en 60 horas, la temperatura no presentó significancia estadística, mientras que los factores pH y [CN-] fueron significativos estadísticamente. En la optimización del diseño se determinó que la cepa Klebsiella sp ALL-1 bajo condiciones de pH 10,0 a una Temperatura de 30 °C, y [CN-] 200 ppm generó una biodegradación de cianuro del 99 %. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3244 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Biodegradación | |
dc.subject | Biorreactores | |
dc.subject | Cianuros | |
dc.subject | Klebsiella | |
dc.subject | Propiedades Fisicoquímicas | |
dc.title | Biodegradación de cianuro por Klebsiella sp en condiciones diferentes de factores fisicoquímicos a nivel de biorreactor aireado | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología – Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2019_copari_mamani_ab_biologia.pdf
- Size:
- 3.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format