Estudio comparativo del compromiso escolar entre los alumnos de educación secundaria de instituciones educativas de gestión educativa pública y privada de Tacna
dc.contributor.advisor | Llapa Medina, Martin Pedro | |
dc.contributor.author | Franco León, Luz Verónica | |
dc.date.accessioned | 2024-10-28T18:05:57Z | |
dc.date.available | 2024-10-28T18:05:57Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Determinar la asociación entre los conocimientos y las actitudes con las prácticas de detección temprana del cáncer de mama en las mujeres de una universidad pública de Tacna, Perú. Material y métodos: Estudio con enfoque cuantitativo, observacional, analítico y transversal realizado en 219 mujeres docentes y administrativas de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Se aplicaron tres instrumentos de recolección: cuestionario de conocimiento, escala de actitud y cuestionario de prácticas sobre detección temprana del cáncer de mama entre octubre y diciembre de 2023, previo consentimiento informado. Se utilizó la prueba de Chi2 y la regresión logística binaria, los datos fueron procesados y analizados con un software estadístico. Resultados: Las mujeres presentaron mayoritariamente edades entre 30 a 49 años (60,7 %) con una media de 47,12 ± 11,6; el 58,9 % fueron docentes y el 41,1 % administrativas; con dos a tres hijos/as (40,6 %). El 85,8 % de las mujeres tuvo un deficiente conocimiento sobre cáncer de mama y detección temprana, un 78,6 % tuvo una actitud poco favorable hacia la detección precoz del cáncer de mama y el 64 % realizó prácticas inadecuadas de detección temprana de cáncer mamario. Conclusión: la actitud hacia el CA de mama se asoció significativamente con prácticas de detección temprana del cáncer mamario (p=0,001) más no los conocimientos (p=0,109). | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4535 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Educación secundaria | |
dc.subject | Educación pública | |
dc.subject | Educación privada | |
dc.subject | Compromiso escolar | |
dc.title | Estudio comparativo del compromiso escolar entre los alumnos de educación secundaria de instituciones educativas de gestión educativa pública y privada de Tacna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gerencia y Administración de la Educación | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gerencia y Administración de la Educación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2024_franco_leon_lv_maestria.pdf
- Size:
- 2.04 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format