Gestión de tesorería y su relación con el cumplimiento de obligaciones de información financiera y presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, año 2023
| dc.contributor.advisor | Soto Huanca, Teodosio Rubén | |
| dc.contributor.author | Duarte Paulino, Carolina Rossio | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:41:40Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:41:40Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como objetivo: Determinar de qué manera la gestión de tesorería se relaciona con el cumplimiento de obligaciones de información financiera y presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, año 2023. En lo referente a la metodología, el presente estudio se considera básica, el diseño de investigación fue no experimental y transversal. El nivel de investigación fue correlacional. La muestra fue 33 funcionarios y/o servidores de la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva. Los resultados fueron en cuanto a la Variable: gestión de tesorería es regular (78,7 %), sus dimensiones consignan el mayor porcentaje en la categoría regular: gestión de ingresos (75,7 %), gestión de la liquidez (78,7 %) y gestión de pagos (75,7 %). En cuanto a la variable: Cumplimiento de obligaciones de información financiera y presupuestaria es regular (78,9 %) y, de igual forma la dimensión: Cumplimiento de obligaciones de información financiera (90,9 %) y cumplimiento de obligaciones de información presupuestaria (81,8 %). El estudio concluyó que la gestión de tesorería se relaciona significativamente con el cumplimiento de obligaciones de información financiera y presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, año 2023, conforme a la prueba del coeficiente de correlación de Spearman, cuyo valor es 0,969 que significa una correlación positiva perfecta. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5388 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Gestión de tesorería | |
| dc.subject | Cumplimiento | |
| dc.subject | Información financiera | |
| dc.subject | Información presupuestaria | |
| dc.subject | Gestión de ingresos | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | |
| dc.title | Gestión de tesorería y su relación con el cumplimiento de obligaciones de información financiera y presupuestaria en la Municipalidad Distrital de Ciudad Nueva, año 2023 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00424125 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-9600-4035 | |
| renati.author.dni | 42153485 | |
| renati.discipline | 411026 | |
| renati.juror | Velarde Herencia, Manuel | |
| renati.juror | Gutiérrez Pérez, Julia Rosa | |
| renati.juror | Soto Huanca, Teodosio Rubén | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ciencias Contables y Financieras | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Contador Público |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_duarte_paulino_cr_contabilidad.pdf
- Size:
- 4.22 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format