Gestión de la incertidumbre y calidad de los proyectos de inversión de la inmobiliaria Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. del Perú, 2024
| dc.contributor.advisor | Loza Ticona, Renzi Marilu | |
| dc.contributor.author | Alvarez Joaquín, Edwin Walser | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T18:21:00Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T18:21:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio analiza la relación entre la gestión de la incertidumbre y la calidad de los proyectos de inversión en la Empresa Inmobiliaria Centenario Desarrollo Urbano del Perú durante 2024. Se empleó una metodología cuantitativa, de tipo básica, con un diseño no experimental y transversal, basada en encuestas y análisis estadísticos avanzados. El análisis se centró en cuatro dimensiones clave: análisis de riesgos, planificación contingente, gestión de la ambigüedad y flexibilidad en la toma de decisiones. Los resultados revelaron una correlación positiva significativa (r = 0,870) entre la gestión de la incertidumbre y la calidad de los proyectos, destacando la importancia de estrategias como el análisis de riesgos (r=0,790), planificación contingente (r=0,759), gestión de la ambigüedad (r=0,749) y flexibilidad en la toma de decisiones (r=0,763). Se destaca que una gestión integral de riesgos mejora significativamente la calidad de los proyectos al facilitar la anticipación y mitigación de problemas potenciales, así como la adaptación de los planos ante cambios imprevistos. De igual manera, la planificación contingente, al ofrecer estrategias para enfrentar escenarios adversos, se vincula con mejores resultados en la calidad. Además, una adecuada gestión de la ambigüedad y una mayor flexibilidad en la toma de decisiones son factores clave para mantener elevados estándares a lo largo de todo el ciclo del proyecto. Estos hallazgos subrayan la necesidad de que las empresas inmobiliarias adopten un enfoque proactivo y sistemático en la gestión de la incertidumbre para asegurar la calidad y el éxito de sus proyectos, destacando su relevancia en un entorno dinámico y competitivo. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5515 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Incertidumbre | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | |
| dc.title | Gestión de la incertidumbre y calidad de los proyectos de inversión de la inmobiliaria Centenario Desarrollo Urbano S.A.C. del Perú, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| renati.advisor.dni | 00510667 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-1286-0529 | |
| renati.author.dni | 43503436 | |
| renati.juror | Martos Montoya, Victoria del Socorro | |
| renati.juror | Vildoso Gonzales, Virgilio Simón | |
| renati.juror | Loza Ticona, Renzi Marilu | |
| thesis.degree.discipline | Proyectos de Inversión | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Maestría | |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Proyectos de Inversión |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_alvarez_joaquin_ew_maestria.pdf
- Size:
- 1.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format