Nivel de conocimiento y percepción de las gestantes sobre la vacuna bivalente contra la COVID-19 en el Hospital de Lima Este Vitarte 2024
| dc.contributor.advisor | Flores Flores, Jackeline Rosemary | |
| dc.contributor.author | Osco Tello, Patricia Ines | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-18T15:06:42Z | |
| dc.date.available | 2026-03-18T15:06:42Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación consideró como objetivo: Determinar la relación entre el nivel de conocimiento y la percepción de las gestantes sobre la vacuna bivalente contra la COVID-19 en el Hospital de Lima Este Vitarte 2024; para ello se estableció como método: un enfoque cuantitativo de diseño transversal de tipo observacional y correlacional considerando una población de 940 y un muestreo no probabilístico – por conveniencia determinando una muestra de 940 mujeres gestantes. Los resultados revelaron que una proporción significativa de las gestantes, específicamente el 66.1% o 595 mujeres, poseen un nivel de conocimiento medio acerca de la vacuna bivalente. Además, una percepción adecuada respecto a la vacunación fue identificada en el 75.9% de las gestantes, equivalente a 683 mujeres, lo que indica una percepción generalmente positiva sobre la importancia y beneficios de la vacuna. En cuanto a los hallazgos inferenciales, se encontró que, para el objetivo general del estudio, la relación entre el nivel de conocimiento y la percepción de las gestantes es altamente significativa, con un valor de p de 0,00, y un coeficiente de correlación de 0,831. Este valor indica una correlación positiva, sugiriendo que a medida que aumenta el conocimiento sobre la vacuna bivalente, también mejora la percepción respecto a ella, en cuanto a los objetivos específicos se evidencio que el nivel de conocimiento general (p valor: 0,00; Rho de Spearman: 0,523) síntomas clínicos (p valor: 0,00; Rho de Spearman: 0,455) y medidas preventivas (p valor: 0,00; Rho de Spearman: 0,476) respecto a la percepción de las gestantes fueron relaciones significativas. Por lo tanto, se concluye que, existe relación significativa entre el nivel de conocimiento y la percepción de las gestantes sobre la vacuna bivalente contra la COVID-19 en el Hospital de Lima Este Vitarte 2024. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5839 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Conocimiento | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Vacuna bivalente | |
| dc.subject | Gestantes | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.02 | |
| dc.title | Nivel de conocimiento y percepción de las gestantes sobre la vacuna bivalente contra la COVID-19 en el Hospital de Lima Este Vitarte 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00493579 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0000-1740-615X | |
| renati.author.dni | 43620137 | |
| renati.juror | Palza Portugal, Guicela Maribel | |
| renati.juror | Ayma Jiménez, Marleni Mary | |
| renati.juror | Flores Flores, Jackeline Rosemary | |
| thesis.degree.discipline | Obstetricia | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Unidad de Segunda Especialidad Profesional de Obstetricia | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Alto Riesgo Obstétrico y Emergencias Obstétricas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_osco_tello_pi_2da_obstetricia.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format