Eficiencia del fermento probiótico en acuicultura simbiótica aplicada al cultivo de rotíferos Brachionus plicatilis
| dc.contributor.advisor | Carbajal Zegarra, Victor Hugo | |
| dc.contributor.author | Gonzales Vizcarra, Noelia Lizeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T14:53:22Z | |
| dc.date.available | 2026-06-25T14:53:22Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La producción de rotíferos marinos constituye un factor de éxito para la fase larvaria en peces marinos. En este marco, y bajo un enfoque de acuicultura simbiótica, se desarrolló un estudio experimental orientado a evaluar la eficiencia de un fermento probiótico en cultivos de Brachionus plicatilis. El fermento se elaboró con insumos seleccionados por su capacidad para generar compuestos bioactivos capaces de regular el pH, estabilizar la microbiota y aumentar la disponibilidad de nutrientes en el medio de cultivo. Se implementó un diseño experimental que incluyó pre-ensayos, con el fin de ajustar la dosis del probiótico comercial MICROHATCH y de los coadyuvantes. Se monitorearon parámetros fisicoquímicos (NH₄⁺, NO₂⁻, NO₃⁻ y pH) y biológicos (densidad poblacional y fecundidad), considerando que la eficiencia del fermento se refleja y cuantifica mediante el incremento de la densidad poblacional de B. plicatilis. Durante el periodo de evaluación se observó un aumento de biomasa y una mayor estabilidad del medio de cultivo. En conjunto, estos resultados evidencian un entorno más estable y nutritivo, que se presenta como una alternativa biotecnológica viable para fortalecer la fase inicial de producción de rotíferos marinos. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6016 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Rotíferos | |
| dc.subject | Fermento probiótico | |
| dc.subject | Biomasa | |
| dc.subject | Calidad de agua | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.06.01 | |
| dc.title | Eficiencia del fermento probiótico en acuicultura simbiótica aplicada al cultivo de rotíferos Brachionus plicatilis | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 04745280 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9232-7307 | |
| renati.author.dni | 74687785 | |
| renati.discipline | 511146 | |
| renati.juror | Bornás Acosta, Soledad Amparo | |
| renati.juror | Tito Vargas, Carlos Francisco | |
| renati.juror | Carbajal Zegarra, Victor Hugo | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Biología - Microbiología | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_gonzales_vizcarra_nl_microbiologia.pdf
- Size:
- 4.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format