Factores que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad del personal que labora en Centro Quirúrgico del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, julio 2010
dc.contributor.advisor | Maquera Calle, María | |
dc.contributor.author | Sucapuca Valeriano, Clara Virginia | |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T06:25:31Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T06:25:31Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general: determinar cuales son los factores que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad del personal que labora en Centro Quirúrgico. El tipo de estudio fue el descriptivo, prospectivo de corte transversal; el método de recolección de datos fue la encuesta. Los resultados fueron: el grupo de médicos el 33,33% acudió a Congresos, mientras que el 66,67% no recibió capacitación alguna en los últimos seis meses. En el grupo de las Enfermeras la asistencia de Cursos taller se presenta, con mayor frecuencia con un 40,00 %, la capacitación por cursillos presenta un 20,00% del personal, Seminarios y Diplomados un 6,67% respectivamente, mientras que el 26,67 % del personal de enfermería no recibió ninguna capacitación. Las conclusiones fueron: Todo el personal que labora en el Centro Quirúrgico no recibe capacitación acerca de Bioseguridad, de manera conjunta, lo cual se evidencia debido a que no se alcanza al 100% de la totalidad en capacitación recibida, además se debe dar de manera más frecuente para que el personal no tenga desconocimiento de los nuevos avances en bioseguridad y pueda cumplir su trabajo eficazmente. El No tener accesibilidad influye en la no aplicación de las normas de Bioseguridad en el personal que labora en el Centro Quirúrgico. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2966 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Exposición a agentes biológicos | |
dc.subject | Seguridad en el trabajo | |
dc.subject | Medidas de seguridad | |
dc.title | Factores que intervienen en la aplicación de medidas de bioseguridad del personal que labora en Centro Quirúrgico del Hospital Hipólito Unanue de Tacna, julio 2010 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Enfermería | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Académico Profesional de Enfermería | |
thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
thesis.degree.name | Segunda Especialidad de Enfermería en Centro Quirúrgico |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2011_sucapuca_valeriano_cv_esen_2da.pdf
- Size:
- 1.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format