Producción de agregado reciclado para mitigar los impactos ambientales de los residuos de construcción en la ciudad de Tacna, año 2017
dc.contributor.advisor | García Castro, Raúl Alberto | |
dc.contributor.author | Machaca Mamani, Esteban Bonifacio | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T14:10:53Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T14:10:53Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La tesis tiene por objeto “determinar en qué medida la producción de agregado reciclado es una alternativa para mitigar los impactos ambientales de los residuos de construcción en la ciudad de Tacna”; con este fin se optó por una investigación aplicada con diseño en una primera parte descriptivo cualitativo y cuantitativo, se realizó una evaluación de los focos de depósitos con residuos de construcción, seguidamente se evaluó el impacto ambiental de los residuos sobre las componentes ambientales. En una segunda parte el diseño es experimental, se experimentó con el diseño de mezcla usando agregado reciclado para fabricar concreto estructural. La población está conformada por 14 focos de residuos sólidos de construcción depositados en 4 zonas de mayor incidencia y 27 briquetas de concreto reciclado, divididos en 3 grupos de 9 briquetas, con 20%, 50% y 100% de agregado grueso reciclado. Los resultados reportan un alto nivel de impacto ambiental en Cambio del Uso Actual del Suelo y Afectación del Paisaje Visual; el Valor Numérico del Paisaje Visual de los RCD depositados en la Ciudad de Tacna-2017 en promedio es de: 0,75, Valor nominal: Bajo y Adjetivo: Pésimo. Los ensayos de briquetas a compresión, mostraron que a los 28 días con agregado grueso reciclado de 20% alcanzó 111,43%, con 50% el 104,43% y con 100% el 97,24%; de la resistencia requerida de 210 Kg/cm2. La prueba de hipótesis realizada con la prueba t de muestra única, a un nivel de significancia de α = 0,05, se obtiene p valor = 0,044, comparando p < 0,05, por tanto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, concluyéndose que el concreto con agregados reciclados, son factibles de ser usados como concreto estructural en obras civiles y es una alternativa para mitigar el impacto ambiental. A su vez los impactos en Cambio del Uso Actual del Suelo y afectación del Paisaje Visual son significativos. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2529 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Impacto ambiental | |
dc.subject | Residuos | |
dc.subject | Agregado reciclado | |
dc.subject | Diseño de mezclas | |
dc.title | Producción de agregado reciclado para mitigar los impactos ambientales de los residuos de construcción en la ciudad de Tacna, año 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
thesis.degree.discipline | Ciencias Ambientales | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Doctorado | |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Ambientales |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2018_machaca_mamani_eb_doctorado.pdf
- Size:
- 9.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format