Domesticación, crianza y reproducción de roedores sinantrópicos como un modelo experimental de pruebas biológicas – Tacna
dc.contributor.advisor | Carbajal Zegarra, Víctor Hugo | |
dc.contributor.author | Velasco Lopez, Lucio | |
dc.date.accessioned | 2025-08-21T16:27:45Z | |
dc.date.available | 2025-08-21T16:27:45Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | La necesidad de desarrollar roedores modelos experimentales a partir de roedores sinantrópicos surge como una alternativa a la importación costosa y traslado de cepas tradicionales bajo las exigencias bioéticas, permitiendo estudios en condiciones controladas y adaptadas al entorno humano. El objetivo de este estudio es establecer un modelo experimental, biológicamente estandarizados, a partir de la domesticación y reproducción de ratas sinantrópicas acondicionadas en el bioterio de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann (UNJBG). Los roedores sinantrópicos fueron capturados en zonas peri-domiciliarias, específicamente la especie Rattus norvegicus (rata parda) y Rattus rattus (rata negra), de ambos géneros. Durante este proceso, las ratas fueron sometidas a condiciones controladas, estandarizando parámetros ambientales como iluminación, humedad, exposición a estímulos sonoros y dieta. Para el control sanitario se realizó el análisis hematológico, se observó diferencias significativas en el conteo de leucocitos y hematíes en ratas negras en comparación con las ratas pardas, aunque dentro de los rangos normales. Los resultados mostraron que, en condiciones cautivas, el potencial reproductivo tuvo un promedio de 8 a 10 crías por camada en las variantes desarrolladas, similar a lo observado en la cepa Wistar. Las ratas hembras exhibieron una mayor viabilidad frente al macho (en la proporción de 3 a 1), desde el nacimiento hasta el destete, una buena adaptación en la adultez y vejez. En conclusión, después de 12 generaciones, los roedores sinantrópicos fueron establecidos como modelos experimentales mediante su domesticación, crianza y reproducción. Estos animales demostraron ser dóciles, altamente manipulables, prolíficos en un corto periodo y muy susceptibles, lo que los hace capaces de proporcionar respuestas experimentales fiables y efectivas. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5242 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Modelo experimental | |
dc.subject | Rata | |
dc.subject | Reproducción | |
dc.subject | Sinantrópico | |
dc.title | Domesticación, crianza y reproducción de roedores sinantrópicos como un modelo experimental de pruebas biológicas – Tacna | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Biología - Microbiología | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Biología – Microbiología | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Biólogo Microbiólogo |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_velasco_lopez_l_biologia.pdf
- Size:
- 6.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format