Eficacia de la estrategia “DIGITALMAT” en el logro de la competencia resolución de problemas de cantidad en estudiantes de primaria, 2024
| dc.contributor.advisor | Tejada Monroy, Gregorio Pedro | |
| dc.contributor.author | Saavedra Vasquez, Lourdes del Rosario | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:26:08Z | |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:26:08Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Objetivo: Comparar la diferencia en el logro de la competencia en resolución de problemas de cantidad entre los estudiantes de primaria de la I.E. Don José de San Martín, antes y después de la aplicación de la estrategia DIGITALMAT, en los grupos experimental y control, 2024. Metodología: La investigación es de tipo aplicada, utilizando un diseño cuasi-experimental con grupo control y grupo experimental. La población estuvo constituida por estudiantes de primaria de la I.E. Don José de San Martín, de los cuales se seleccionó una muestra representativa mediante muestreo no probabilístico. Resultados: Los resultados mostraron mejoras significativas en el grupo experimental en comparación con el grupo de control en todas las capacidades evaluadas. En el postest, el grupo experimental redujo significativamente el porcentaje de estudiantes en el nivel de inicio y aumentó el porcentaje en el nivel logrado en todas las dimensiones evaluadas. Conclusión: Existe una diferencia significativa en el logro de la competencia en resolución de problemas de cantidad entre los estudiantes de primaria de la I.E. Don José de San Martín, antes y después de la aplicación de la estrategia DIGITALMAT, en los grupos experimental y control, 2024 (chi2 = 8,349; p = 0,015). | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5626 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | TIC | |
| dc.subject | Educación matemática | |
| dc.subject | Resolución de problemas | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.07.01 | |
| dc.title | Eficacia de la estrategia “DIGITALMAT” en el logro de la competencia resolución de problemas de cantidad en estudiantes de primaria, 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | |
| renati.advisor.dni | 00429388 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6054-9471 | |
| renati.author.dni | 42461830 | |
| renati.juror | Lanchipa Ale, Alberto Patricio | |
| renati.juror | Platero Aratia, Gilberto | |
| renati.juror | Tejada Monroy, Gregorio Pedro | |
| thesis.degree.discipline | Ciencias de la Educación | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
| thesis.degree.level | Doctorado | |
| thesis.degree.name | Doctor en Ciencias de la Educación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_saavedra_vasquez_ldr_doctorado.pdf
- Size:
- 10.55 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format