Influencia de la calidad de los agregados de la Cantera Arunta en la elaboración de concreto de óptimo desempeño, para resistencias a la compresión de 210 y 280 kg/cm² con los cementos tipo IP y HS, en las edificaciones de la ciudad de Tacna
| dc.contributor.advisor | Chura Arocutipa, Edgar | |
| dc.contributor.author | Alave Condori, Estefani Ruth | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-09T20:00:33Z | |
| dc.date.available | 2024-07-09T20:00:33Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | En la presente tesis se evaluó la calidad de los agregados de la Cantera Arunta – Velasquez en la elaboración de un concreto de óptimo desempeño, para resistencias a la compresión de 210 y 280 kg/cm2 con los cementos tipo IP y HS, en las edificaciones de la Ciudad de Tanca. Obteniendo las propiedades físicas, mecánicas y químicas de los agregados, el agregado grueso compuesto por piedra chancada de 1/2" con un peso unitario suelto y compactado de 1.304g/cc y 1.435g/cc, peso específico de 2.656g/cc, contenido de humedad de 0.298%, abrasión de los ángeles de 18.345%, teniendo el porcentaje óptimo de caras fracturadas, partículas chatas y alargadas, cloruros y sulfatos con 0%, en cuanto al agregado fino tiene un módulo de fineza de 2.722, un peso unitario suelto y compactado de 1.731 g/cc y 1.874g/cc, gravedad específica de 0.714g/cc, contenido de humedad de 0.792%, cloruros y sulfatos de 0.215% y 0.173%, sin contenido de impurezas orgánicas, de acuerdo a la NTP 400.012, NTP 400.017, NTP 400.021, NTP 400.022, NTP 400.020, ASTM D 4791, ASTM D 5821, NTP 400.024, NTP 339.146, NTP 339.185 influyendo estas propiedades en el diseño de mezclas, en la durabilidad y resistencia del concreto. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/4340 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.publisher.country | PE | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Propiedades físicas, mecánicas y químicas de los agregados | |
| dc.subject | Diseño de mezcla | |
| dc.subject | Resistencia a la compresión | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Influencia de la calidad de los agregados de la Cantera Arunta en la elaboración de concreto de óptimo desempeño, para resistencias a la compresión de 210 y 280 kg/cm² con los cementos tipo IP y HS, en las edificaciones de la ciudad de Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 00413327 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil | 
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
 - 2023_alave_condori_er_civil.pdf
 - Size:
 - 14.3 MB
 - Format:
 - Adobe Portable Document Format