Aplicación de la metodología BIM para el diagnóstico de la gestión del proyecto de transitabilidad urbana en la Junta Vecinal Leoncio Prado, Tacna - 2025
| dc.contributor.advisor | Molero Yáñez, Nahuel Humberto | |
| dc.contributor.author | Ccallomamani Callomamani, Magali | |
| dc.contributor.author | Santos Juanillo, Patrick Josue | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T19:40:08Z | |
| dc.date.available | 2026-08-20T19:40:08Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo aplicar la metodología BIM para diagnosticar la gestión del proyecto de transitabilidad urbana entre las partes responsables en la Junta Vecinal Leoncio Prado, Tacna, durante el año 2025. Metodológicamente, correspondió a una investigación aplicada, con diseño cuasiexperimental, enfoque cuantitativo de corte longitudinal. La población estuvo conformada por todas las partidas del proyecto, mientras que la muestra estuvo integrada por 20 partidas. Como parte del estudio, se desarrolló un modelo tridimensional (3D) parametrizado mediante la metodología BIM, incorporando un registro de incidencias para el seguimiento y control del proyecto. Los resultados mostraron un costo total de S/ 1 363 591,63 y una duración de ejecución de 169 días. Se concluyó que la metodología BIM contribuyó a reducir las inconsistencias entre los responsables del proyecto al centralizar la información en un único modelo digital, permitiendo registrar avances e incidencias de manera integrada y facilitando su gestión durante la ejecución y en etapas posteriores del proyecto. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/6148 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Metodología BIM | |
| dc.subject | Revit | |
| dc.subject | Proyecto de transitabilidad | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Aplicación de la metodología BIM para el diagnóstico de la gestión del proyecto de transitabilidad urbana en la Junta Vecinal Leoncio Prado, Tacna - 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 40563042 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4272-4360 | |
| renati.author.dni | 71709335 | |
| renati.author.dni | 72756715 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Calderón Paniagua, Dennys Geovanni | |
| renati.juror | Vargas Colque, Diego Eduardo Martin | |
| renati.juror | Molero Yáñez, Nahuel Humberto | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2026_ccallomamani_callomamani_m_santos_juanillo_pj_civil.pdf
- Size:
- 4.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format