Determinación del potencial agrícola de lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Copare y Magollo
dc.contributor.advisor | Pacheco Pacheco, Alberto Savino | |
dc.contributor.author | More Valdivia, Jimmy Gianfranco | |
dc.date.accessioned | 2024-01-23T20:44:46Z | |
dc.date.available | 2024-01-23T20:44:46Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El propósito de este estudio fue determinar el potencial agrícola de los lodos provenientes de las plantas, se determinaron las características físico-químicas y microbiológicas de los lodos, se estimó y proyectó la cantidad generada de tratamiento de aguas residuales (PTAR) de Copare y Magollo en Tacna. Para tal fin,, en base a ratios internacionales y mediciones in situ de los lodos en los lechos de secado, y finalmente se efectuó un ensayo con plantas de maíz (Zea mays L.) en el que se utilizaron dosis de lodos (provenientes de cada PTAR) de 25, 50, 75 y 100 t/ha, se tuvieron adicionalmente tratamientos testigos, con fertilizante comercial (T10) y un control con tierra agrícola sola (T1). Al cabo de 60 días, no se encontraron diferencias significativas en el ensayo para los parámetros de altura y diámetro de tallo, contrario a los parámetros de biomasa; sin embargo, los resultados no obedecieron una tendencia acorde a las dosis de lodos. Acorde a la caracterización de los lodos y basándonos en la normativa de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de Estados Unidos, el lodo de Copare sobrepasa los límites de arsénico y el de Magollo ninguno, además corresponden a la Clase B y A respectivamente por su contenido de patógenos. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/2121 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Lodos residuales | |
dc.subject | Tratamiento de aguas residuales | |
dc.subject | Producción potencial | |
dc.title | Determinación del potencial agrícola de lodos provenientes de las plantas de tratamiento de aguas residuales de Copare y Magollo | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión ambiental | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magíster Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2015_more_valdivia_jg_maestria.pdf
- Size:
- 3.32 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format