Percepción de la enfermedad y su influencia en la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes Mellitus II, Centro de Salud San Francisco, Tacna 2024
| dc.contributor.advisor | Huerta Tovar, Elizabeth Balbina | |
| dc.contributor.author | Pimentel, Marlene Maria Luisa | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-19T15:05:36Z | |
| dc.date.available | 2026-03-19T15:05:36Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la percepción de la enfermedad y su influencia en la adherencia al tratamiento en pacientes con Diabetes Mellitus II del Centro de Salud San Francisco, Tacna – 2024. Metodología: El estudio es de tipo observacional, descriptivo correlacional, y transversal, diseño cualitativo. Se aplicaron los cuestionarios BIPQ y Morisky a una muestra de 196 pacientes. Los resultados: el 66,8% de los pacientes perciben la enfermedad como altamente amenazante, destacando una fuerte carga emocional y reconocimiento de la gravedad y duración de la diabetes. La adherencia fue baja en general (7,7%). El análisis estadístico mediante la prueba de chi-cuadrado (X² = 7,117; gl = 2; p = 0,302) no evidenció una asociación significativa entre la percepción de amenaza y la adherencia al tratamiento. Al igual que el coeficiente de correlación de Spearman (Rho = 0,074), lo que revela una desconexión entre la percepción de amenaza y la acción terapéutica. Conclusión: aunque la mayoría de los pacientes perciben una alta amenaza, esto no se traduce en una mayor adherencia al tratamiento. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5859 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Percepción de la enfermedad | |
| dc.subject | Adherencia al tratamiento | |
| dc.subject | Paciente con diabetes Mellitus | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.04.05 | |
| dc.title | Percepción de la enfermedad y su influencia en la adherencia al tratamiento en pacientes con diabetes Mellitus II, Centro de Salud San Francisco, Tacna 2024 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 09098305 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-5126-8654 | |
| renati.author.dni | 00793002 | |
| renati.juror | Manrique Tejada, Ingrid María | |
| renati.juror | Zuñiga Rodríguez, Matilde Aurelia | |
| renati.juror | Huerta Tovar, Elizabeth Balbina | |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Unidad de Segunda Especialidad Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Enfermería en Salud Pública y Comunitaria |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_pimentel_mml_2da_enfermeria.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format