Optimización de voladura mediante la aplicación de detonadores no eléctricos y emulsión explosiva en mina San Juan de Chorunga
dc.contributor.advisor | Morales Cabrera, Dante Ulises | |
dc.contributor.author | Vilca Acero, Omar Gerardo | |
dc.date.accessioned | 2024-01-19T16:10:56Z | |
dc.date.available | 2024-01-19T16:10:56Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Desde hace años la industria minera ha decidido, y ahora más que nunca, utilizar los avances tecnológicos en las actividades de los procesos mineros y en las de sus proveedores, La meta ha sido crear una mejora en la productividad, y en la eficiencia de sus funciones y procesamientos. En el presente trabajo de investigación se demuestra la optimización en la fragmentación y reducción de costos en perforación y voladura al aplicar detonadores no eléctricos, los cuales poseen la capacidad de precisión de disparo en comparación con los detonadores convencionales, esto debido al sistema de retardos en los detonadores no eléctricos, este sistema fue complementado utilizando emulsión explosiva, aplicado en la mina San Juan. Los detonadores no eléctricos y emulsión explosiva permiten mantener una mejora en la fragmentación, reducción de la dilución, controlar el macizo rocoso y reducir costos de perforación y voladura en comparación a los detonadores convencionales y la dinamita semigelatina. La introducción de los detonadores no eléctricos y emulsión explosiva en Cia Century Mining Perú SAC ha proporcionado una herramienta de optimización para las voladuras, que antes no estaba disponible con los detonadores convencionales. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/1760 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Voladuras | |
dc.subject | Movimiento de tierras | |
dc.subject | Explotaciones mineras | |
dc.subject | Optimización | |
dc.subject | Explotación subterránea | |
dc.subject | Explosivos | |
dc.title | Optimización de voladura mediante la aplicación de detonadores no eléctricos y emulsión explosiva en mina San Juan de Chorunga | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería de Minas | |
thesis.degree.level | Título profesional | |
thesis.degree.name | Ingeniero de Minas |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2016_vilca_acero_og_minas.pdf
- Size:
- 1.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format