Factores asociados a la pérdida de identidad arquitectónica de los asentamientos en la transversal del desierto de Atacama: El caso de la Quebrada de Tarapacá, 2017
dc.contributor.advisor | Espinoza Atencia, Elí Joaquín | |
dc.contributor.author | Julio Egaña, Patricio Hernán | |
dc.date.accessioned | 2024-02-02T05:24:23Z | |
dc.date.available | 2024-02-02T05:24:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | El estudio se centró en determinar qué factores están asociados a la pérdida de identidad arquitectónica de los asentamientos de la transversal del desierto de Atacama y para ello, en los asentamientos de la quebrada de Tarapacá del interior de Iquique. Metodología: diseño observacional, transversal y correlacional. La muestra estuvo constituida por 90 de pobladores de la quebrada y se utilizaron dos cuestionarios cuestionario semiestructurado validados por expertos. Resultados: existe una asociación entre los indicadores función principal que le atribuyen a la vivienda (p 0,04), el tipo de edificación (p 0,046) y el sistema de distribución del agua (p 0,015) de la); material del piso (p 0,02) de la y orgullo de vivir en el lugar (p 0,014), orgullo por la cultura local (p 0,047), orgullo por la historia local (p 0,045) e identificación con el lugar (p 0,049). Conclusión: algunos indicadores de la variable factores como el desconocimiento de los recursos materiales y las técnicas constructivas, características contextuales y medio ambientales y diferencia sociocultural se asocian significativamente con la pérdida de la identidad cultural con la pérdida de la identidad arquitectónica basado en el lenguaje arquitectónico como expresión de la arquitectura. | |
dc.description.uri | Tesis | |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3176 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
dc.subject | Identidad arquitectónica | |
dc.subject | Asentamientos | |
dc.title | Factores asociados a la pérdida de identidad arquitectónica de los asentamientos en la transversal del desierto de Atacama: El caso de la Quebrada de Tarapacá, 2017 | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
thesis.degree.discipline | Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | |
thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela de Posgrado | |
thesis.degree.level | Maestría | |
thesis.degree.name | Maestro en Ciencias (Magister Scientiae) con mención en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2021_julio_egana_ph_maestria.pdf
- Size:
- 13.57 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format