La influencia del procedimiento administrativo disciplinario en el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Jorge Basdadre Grohmann, Tacna, 2021
| dc.contributor.advisor | Calderón Urriola, Nicolás Fidel | |
| dc.contributor.author | Caceres Mamani, Rosse Mary | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-07T07:12:02Z | |
| dc.date.available | 2024-02-07T07:12:02Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.description.abstract | El objetivo general fue determinar la manera en la que incide el PAD en el desempeño laboral del personal administrativo de la UNJBG, Tacna, 2021. La investigación es básica y el nivel es descriptivo de tipo correlacional. Se encuestó a 143 servidores de la UNJBG. Se determinó que existe relación significativa entre el Procedimiento Administrativo Disciplinario y el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, 2021, se determinó que esta relación es de rango moderado (Rho=0,533). Existe relación significativa entre el Procedimiento Administrativo Disciplinario y el desempeño actitudinal laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, 2021, se determinó que esta relación es de rango moderado (Rho=0,480). Existe relación significativa entre el Procedimiento Administrativo Disciplinario y el desempeño operacional laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann, Tacna, 2021, esta relación es de rango moderado (Rho=0,498). Se arribó a la conclusión de que, existe relación significativa y de nivel moderado entre el PAD y el desempeño laboral del personal administrativo de la UNJBG, Tacna, 2021. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/3515 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Personal administrativo | |
| dc.subject | Procedimiento disciplinario | |
| dc.subject | Desempeño laboral | |
| dc.title | La influencia del procedimiento administrativo disciplinario en el desempeño laboral del personal administrativo de la Universidad Nacional Jorge Basdadre Grohmann, Tacna, 2021 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| thesis.degree.discipline | Gestión Pública | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Unidad de Segunda Especialidad Profesional de Enfermería | |
| thesis.degree.level | Título de Segunda Especialidad | |
| thesis.degree.name | Segunda Especialidad Profesional en Gestión Pública |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 2022_caceres_mamani_rm_fcje_2da.pdf
- Size:
- 1.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format