Evaluación del nivel servicio en flujos vehiculares de las intersecciones de la Avenida Municipal, distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna – 2025
| dc.contributor.advisor | Chique Calderón, Henry Jesús | |
| dc.contributor.author | Tesillo Mamani, Dérliz Jesús | |
| dc.contributor.author | Jaillita Mamani, Isabel Belén | |
| dc.date.accessioned | 2026-01-21T14:19:53Z | |
| dc.date.available | 2026-01-21T14:19:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo analizar y evaluar el nivel servicio presente en las intersecciones de la avenida Municipal con las avenidas Pedro Ruiz Gallo y Humboldt, los cuales evidencian un alto volumen de tráfico en horas punta, generando problemas de congestión vehicular. La metodología aplicada se realizó mediante la observación de campo, para ello nos apoyamos de formatos de aforos vehiculares del Ministerio de transportes y comunicaciones. En las intersecciones se recopiló una mayor cantidad de datos proyectados e identificando características no contempladas inicialmente. El aforo realizado en cada intersección son conteos manuales de la cantidad de vehículos que ingresan a la zona de estudio, de igual forma se extrajo las direcciones a las que iba cada vehículo, y así obteniendo los volúmenes direccionales que requiere la metodología HCM 2010 para la simulación final en Synchro V.8. En las intersecciones analizadas de la Avenida Municipal se identificaron niveles de servicio que evidencian deficiencias. En al menos una de estas intersecciones se alcanzó un nivel de servicio F, lo que refleja una situación crítica de saturación. Esta condición, sumada a las características geométricas y al estado actual de la vía, proyecta que a 20 años la operación vehicular tenderá a deteriorarse, confirmando lo planteado en la hipótesis de investigación. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5600 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Nivel de servicio | |
| dc.subject | Flujo vehicular | |
| dc.subject | Microsimulación | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Evaluación del nivel servicio en flujos vehiculares de las intersecciones de la Avenida Municipal, distrito de Gregorio Albarracín Lanchipa, Tacna – 2025 | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 41384786 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0001-9945-267X | |
| renati.author.dni | 73111902 | |
| renati.author.dni | 71908544 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Yapuchura Platero, Víctor | |
| renati.juror | Avendaño Jihuallanga, César José | |
| renati.juror | Chique Calderón, Henry Jesus | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_tesillo_mamani_dj_jaillita_mamani_ib_civil.pdf
- Size:
- 11.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format