Diseño estructural comparativo de un edificio multifamiliar de albañilería confinada con uno de muros de ductilidad limitada en la ciudad de Tacna
| dc.contributor.advisor | Avendaño Jillahuanga, César José | |
| dc.contributor.author | Morann Pilco, Obed Daniel | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-24T14:38:14Z | |
| dc.date.available | 2025-10-24T14:38:14Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | La presente tesis realiza comparaciones técnicas en el diseño de edificaciones multifamiliares de mediana altura (5 niveles) bajo los sistemas estructurales de Albañilería Confinada y Muros de Ductilidad Limitada aplicables en la ciudad de Tacna. Para las comparaciones se realizaron metodologías de diseño para ambos sistemas bajo el RNE-09 y el ACI-09, la experiencia realizada en edificaciones de estas características en otras ciudades nacionales y extranjeras. Para ello se realizó el diseño de los muros estructurales de ambas edificaciones, los muros (albañilería y placas delgadas de concreto armado), con la finalidad analizar y discutir las ventajas entre ambos sistemas. Concluida la Tesis, se concluye que el sistema en base a Muros de Ductilidad Limitada es una opción desde el punto de vista Estructural, Constructivo y Económico una alternativa tentadora para el medio local (Tacna), con el cual se pone a disposición a las profesiones afines a la ingeniería civil una metodología de diseño que pueden ser aplicados en nuestra ciudad. | |
| dc.description.uri | Tesis | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unjbg.edu.pe/handle/20.500.12510/5385 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 | |
| dc.source | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNJBG | |
| dc.subject | Albañilería confinada | |
| dc.subject | Muros de ductibilidad limitada | |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | |
| dc.title | Diseño estructural comparativo de un edificio multifamiliar de albañilería confinada con uno de muros de ductilidad limitada en la ciudad de Tacna | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
| renati.advisor.dni | 41607963 | |
| renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5172-0337 | |
| renati.author.dni | 46718571 | |
| renati.discipline | 732016 | |
| renati.juror | Pino Vargas, Edwin Martin | |
| renati.juror | Paucara Rojas, Martin | |
| renati.juror | Mendoza Ramírez, Wilber Percy | |
| renati.level | https://purl.org/pe-repo/renati/ level#tituloProfesional | |
| renati.type | https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann. Escuela Profesional de Ingeniería Civil | |
| thesis.degree.level | Título profesional | |
| thesis.degree.name | Ingeniero Civil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 2025_morann_pilco_od_civil.pdf
- Size:
- 8.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format